Page content:
Znečištění ovzduší
Ochrana ovzduší se řídí zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcími předpisy.
Stanovení imisních limitů, podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší je řešeno v prováděcím předpisem NV č. 350/2002 Sb., resp. 429/2005 Sb..
Vysvětlení pojmů:
- Znečišťující látka
- je jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má přímo a nebo může mít po fyzikální stránce nebo chemické přeměně nebo spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na klimatický systém Země nebo hmotný majetek.
- Emisní limit
- je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší.
- Imisní limit
- je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normálním tlaku a teplotě.
- Mezní tolerance
- je procento imisního limitu nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen.
- Suspendované částice
- jsou částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře
- Prašný spad
- je hmotnost deponovaného materiálu, který se po předcházejícím znečištění ovzduší usadil na jednotku plochy zemského povrchu za časovou jednotku v důsledku vynášecích a vymývacích procesů z atmosféry
- Přípustná tmavost kouře
- je nejvýše přípustný stupeň znečišťování ovzduší vyjádřený zbarvením kouřové vlečky nebo zjištěný v kouřovodu metodou stanovenou prováděcím předpisem.
Zákonem stanovené imisní limity a meze tolerance:
| Účel vyhlášení | Parametr/Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum účinnosti |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana zdraví lidí | aritmetický průměr /kalendářní rok | 50 ug.m -3 | 0 | 1.1.2005 |
| Ochrana ekosystému | aritmetický průměr/ kalendářní rok | 20 ug.m -3 | 0 | 14.8.2002 |
| Účel vyhlášení | Parametr/Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance roční | Datum účinnosti |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana zdraví lidí | aritmetický průměr/ kalendářní rok | 40 ug.m -3 NO 2 | 0 6 ug.m -3 |
1.1.2010 2007 |
| Ochrana ekosystémů | aritmetický průměr/ kalendářní rok | 30 ug.m -3 | 0 | 14.8.2002 |
| Účel vyhlášení | Parametr/Doba průměrování imisního | Hodnota limitu |
|---|---|---|
| Ochrana zdraví lidí | úhrnné množství/ 1 měsíc | 12,5 g.m -2 |
Naměřené hodnoty znečištění v Praze 14
Rok 2012
Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 6,5 | 10,2 | 7,0 | ||||||||||
| MŠ Doležalova | 7,1 | 10,7 | 7,2 | ||||||||||
| MŠ Chvaletická | 6,8 | nepř | 8,3 | ||||||||||
| MŠ Vlčkova | 5,8 | 8,7 | 8,1 | ||||||||||
| Vlkovická zahr. Kolonie |
7,6 | 10,2 | 8,7 | ||||||||||
| MŠ Jahodnice | 7,5 | 10,4 | 7,9 | ||||||||||
| Kyjský hřbitov | 7,0 | 9,6 | 7,7 | ||||||||||
| Lipenské náměstí | 6,3 | 10,1 | 8,6 | ||||||||||
| ZŠ Hloubětín | 6,5 | 10,5 | 7,6 | ||||||||||
| ZŠ Bratří Venclíků | 6,8 | 12,9 | 8,8 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 23,8 | 35,6 | 33,5 | ||||||||||
| MŠ Doležalova | 23,9 | 35,0 | 30,5 | ||||||||||
| MŠ Chvaletická | 25,5 | nepř | 31,2 | ||||||||||
| MŠ Vlčkova | 26,8 | 41,6 | 36,3 | ||||||||||
| Vlkovická zahr. Kolonie |
28,8 | 37,5 | 33,8 | ||||||||||
| MŠ Jahodnice | 27,7 | 37,2 | 35,4 | ||||||||||
| Kyjský hřbitov | 37,3 | 46,4 | 42,3 | ||||||||||
| Lipenské náměstí | 36,4 | 47,3 | 42,4 | ||||||||||
| ZŠ Hloubětín | 29,2 | 39,2 | 33,1 | ||||||||||
| ZŠ Bratří Venclíků | 27,9 | 41,2 | 40,3 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 0,95 | 0,95 | 1,61 | ||||||||||
| MŠ Doležalova | 0,74 | 0,81 | 2,68 | ||||||||||
| MŠ Chvaletická | 1,4 | nepř | 4,85 | ||||||||||
| MŠ Vlčkova | 1,17 | 0,90 | 2,82 | ||||||||||
| Vlkovická zahr. Kolonie |
1,33 | 0,47 | 1,18 | ||||||||||
| MŠ Jahodnice | 0,65 | 0,78 | 1,52 | ||||||||||
| Kyjský hřbitov | 1,60 | 22,53 | 3,06 | ||||||||||
| Lipenské náměstí | 8,33 | 2,88 | 3,74 | ||||||||||
| ZŠ Hloubětín | 2,98 | 1,04 | 2,20 | ||||||||||
| ZŠ Bratří Venclíků | 1,08 | 1,14 | 1,74 |
Rok 2011
Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 9,1 | 10,2 | 12,7 | 11,0 | 5,9 | 7,1 | nepříst | 6,2 |
4,3 | 6,8 | 6,8 | 5,9 | 7,79 |
| MŠ Doležalova | 11,1 | 12,0 | 15,3 | 10,1 | 6,3 | 5,8 | 6,6 | 6,0 |
4,6 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 8,18 |
| MŠ Chvaletická | 9,1 | 17,4 | 14,0 | 10,8 | 7,9 | 6,3 | 7,3 | 6,4 |
4,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 8,62 |
| MŠ Vlčkova | 7,5 | 5,7 | 10,4 | 10,1 | 6,8 | 6,0 | 6,2 | 5,2 | 4,0 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 6,64 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
9,2 | 12,6 | 12,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 6,7 | 6,8 |
4,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,09 |
| MŠ Jahodnice | 10,4 | 12,0 | 11,2 | 12,8 | 6,8 | 8,9 | 7,3 | 8,2 |
5,0 | 7,9 | 7,9 | 6,9 | 8,74 |
| Kyjský hřbitov | 13,6 | 13,7 | 10,8 | 11,5 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 7,5 |
3,8 | 7,6 | 7,6 | 6,7 | 8,50 |
| Lipenské náměstí | 10,2 | 12,0 | 13,8 | 11,1 | 5,9 | 7,2 | 7,0 | 6,5 |
5,3 | 7,2 | 7,2 | 6,2 | 8,23 |
| ZŠ Hloubětín | 8,4 | 13,8 | 15,6 | 10,8 | 6,9 | 7,5 | 6,8 | 5,8 |
5,7 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 8,53 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 12,1 | 12,4 | 14,0 | 9,8 | nepříst. | 8,0 | nepříst | 6,1 |
5,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 8,82 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 37,2 | 31,7 | 38,5 | 29,3 | 29,1 | 26,3 | nepříst | 23,7 | 33,9 | 31,9 | 36,5 | 23,8 | 31,08 |
| MŠ Doležalova | 36,5 | 30,8 | 35,6 | 28,3 | 26,1 | 27,1 | 22,8 | 27,0 | 32,4 | 30,8 | 34,1 | 23,9 | 27,37 |
| MŠ Chvaletická | 38,1 | 31,1 | 38,4 | 29,5 | 27,3 | 28,4 | 25,2 | 30,8 | 38,3 | 34 | 36,6 | 25,5 | 31,93 |
| MŠ Vlčkova | 39,5 | 32,4 | 39,5 | 31,2 | 29,4 | 27,9 | 27,3 | 29,3 | 35,8 | 35,6 | 33,8 | 26,8 | 32,38 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
38,7 | 32,5 | 40,2 | 30,7 | 31,1 | 26,1 | 22,9 | 27,3 | 33,0 | 34,1 | 35,8 | 28,8 | 31,77 |
| MŠ Jahodnice | 40,6 | 35,2 | 40,8 | 31,9 | 33,0 | 27,0 | 26,4 | 31,3 | 36,9 | 34,5 | 40,5 | 27,7 | 33,82 |
| Kyjský hřbitov | 50,8 | 42,1 | 48,4 | 37,9 | 39,0 | 36,0 | 36,3 | 37,7 | 43,7 | 41,4 | 40,1 | 37,3 | 40,89 |
| Lipenské náměstí | 49,6 | 42,2 | 47,6 | 37,4 | 37,3 | 34,6 | 30,5 | 36,2 | 40,5 | 45,2 | 43,6 | 36,4 | 40,09 |
| ZŠ Hloubětín | 43,8 | 36,5 | 40,8 | 37,3 | 29,5 | 30,1 | 27,7 | 29,8 | 36,5 | 36,1 | 35,5 | 29,2 | 34,40 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 43,2 | 36,5 | 44,4 | 35,1 | nepříst. | 31,0 | nepříst | 28,3 | 39,5 | 37,2 | 36,9 | 27,9 | 36,00 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 0,10 | 0,53 | 0,87 | 2,31 | 1,00 | 1,00 | nepříst | 11,15 | 3,30 | 1,84 | 0,39 | 0,95 | 2,13 |
| MŠ Doležalova | 0,32 | 0,59 | 1,69 | 5,41 | 2,52 | 2,16 | 3,63 | 1,46 | 0,94 | I,00 | 0,49 | 0,74 | 1,75 |
| MŠ Chvaletická | 0,11 | 0,74 | 0,61 | 3,98 | 1,96 | 2,08 | 4,71 | 4,47 | 1,29 | 1,40 | 0,97 | 1,40 | 1,98 |
| MŠ Vlčkova | 0,20 | 0,84 | 3,34 | 6,76 | 2,95 | znehod. | 7,03 | 2,23 | 1,61 | 3,73 | 0,51 | 1,17 | 2,76 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
0,24 | 0,27 | 0,65 | 2,45 | 3,13 | 2,59 | 2,91 | 2,69 | 0,98 | 1,01 | 0,86 | 1,33 | 1,59 |
| MŠ Jahodnice | 0,33 | 0,71 | 1,64 | 2,98 | 2,17 | 1,61 | 1,79 | 2,18 | 1,30 | 1,78 | 0,75 | 0,65 | 1,49 |
| Kyjský hřbitov | 0,74 | 1,05 | 2,10 | 3,86 | 6,22 | 2,23 | 2,39 | 2,68 | 1,56 | 2,02 | 0,61 | 1,60 | 2,26 |
| Lipenské náměstí | 1,13 | 1,33 | 7,15 | 11,30 | 10,06 | 11,39 | 8,10 | 9,73 | 8,28 | 10,2 | 0,74 | 8,33 | 7,31 |
| ZŠ Hloubětín | 0,83 | 0,47 | 1,53 | 3,10 | 2,06 | 1,47 | 3,05 | 1,73 | 1,22 | 1,50 | 0,43 | 2,98 | 1,70 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 0,46 | 0,28 | 1,00 | 3,34 | nepříst. | 3,83 | nepříst | 3,63 | 1,07 | 1,62 | 0,99 | 1,08 | 1,73 |
Rok 2010
Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 12,9 | 19,1 | 12,7 | 10,2 | 11,0 | 9,3 | 8,4 | 5,6 | 7,9 | 9,3 | 9,8 | 13,6 | 10,816 |
| MŠ Doležalova | 14,1 | 16,6 | 14,9 | 11,2 | 7,3 | 10,2 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 9,4 | 12,5 | 12,0 | 10,408 |
| MŠ Chvaletická | 12,1 | 14,9 | 17,3 | 11,2 | 7,9 | 12,6 | 5,8 | 8,8 | 6,2 | 8,8 | 8,5 | 13,1 | 10,6 |
| MŠ Vlčkova | 12,5 | 16,4 | 16,1 | 10,0 | 8,7 | 9,6 | 6,4 | 8,5 | 7,6 | 11,5 | 6,1 | 10,3 | 10,308 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
15,8 | 14,7 | 13,0 | 9,6 | 13,1 | 10,1 | 4,2 | 8,8 | 7,1 | 8,0 | 7,8 | 11,0 | 10,266 |
| MŠ Jahodnice | 16,5 | 13,8 | 15,4 | 12,4 | 15,1 | 9,0 | 7,8 | 9,2 | rekonstr. MŠ | rek. MŠ | 10,2 | 14,6 | 12,4 |
| Kyjský hřbitov | 14,2 | 14,1 | 13,4 | 8,8 | 8,2 | 11,9 | 5,9 | 9,5 | 6,5 | 10,6 | 10,0 | 12,5 | 10,466 |
| Lipenské náměstí | 17,5 | 16,7 | 16,4 | 11,2 | 11,3 | 12,2 | 5,9 | 10,1 | 6,8 | 10,8 | 12,0 | 14,8 | 12,141 |
| ZŠ Hloubětín | 13,2 | 22,7 | 16,2 | 12,0 | 8,5 | 9,6 | 8,1 | 8,9 | 8,2 | 12,2 | 10,0 | 11,8 | 11,783 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 12,5 | 18,9 | 15,8 | 11,5 | 8,9 | 1,8 | 6,0 | 11,1 | 8,7 | 10,5 | 12,4 | 13,0 | 10,925 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 36,5 | 41,9 | 30,1 | 30,1 | 24,2 | 21,7 | 32,8 | 31,0 | 27,0 | 38,0 | 30,8 | 40 | 32,008 |
| MŠ Doležalova | 34,6 | 36,6 | 26,4 | 25,7 | 24,7 | 22,5 | 30,8 | 31,8 | 25,0 | 31,0 | 29,8 | 38 | 29,741 |
| MŠ Chvaletická | 35,6 | 42,9 | 30,8 | 31,2 | 27,9 | 26,5 | 34,3 | 33,6 | 30,0 | 35,0 | 32,3 | 41 | 33,425 |
| MŠ Vlčkova | 36,6 | 44,6 | 35,7 | 32,2 | 27,9 | 25,5 | 35,4 | 35,5 | 29,0 | 33,0 | 32,7 | 40 | 34,008 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
37,0 | 41,0 | 33,2 | 31,6 | 25,2 | 24,1 | 32,6 | 32,2 | 27,0 | 34,0 | 32,5 | 33 | 31,95 |
| MŠ Jahodnice | 34,2 | 44,6 | 22,4 | 32,6 | 26,9 | 26,2 | 35,3 | 31,8 | rekonstr. MŠ | rek. MŠ | 34,1 | 40 | 32,81 |
| Kyjský hřbitov | 46,0 | 52,3 | 43,5 | 45,2 | 40,9 | 38,4 | 43,5 | 44,5 | 37,0 | 44,0 | 40,2 | 42 | 43,125 |
| Lipenské náměstí | 44,8 | 54,3 | 38,8 | 36,3 | 31,0 | 28,9 | 41,7 | 38,3 | 34,0 | 42,0 | 38,6 | 50 | 39,891 |
| ZŠ Hloubětín | 38,6 | 47,5 | 35,1 | 32,5 | 31,5 | 31,0 | 32,4 | 36, | 30,0 | 37,0 | 36,8 | 42 | 35,866 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 43,9 | 49,1 | 32,8 | 35,5 | 35,6 | 33,5 | 39,4 | 40,6 | 32,0 | 37,0 | 34,8 | 43 | 38,1 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 0,73 | 0,43 | 0,88 | 3,46 | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 6,06 | 0,19 | 0,33 | 1,11 | 0,79 | 1,444 |
| MŠ Doležalova | 0,70 | 0,57 | 1,91 | 3,39 | 4,04 | 5,05 | 4,58 | 2,57 | 1,12 | 1,00 | 0,74 | 0,62 | 2,190 |
| MŠ Chvaletická | 0,45 | 0,77 | 1,79 | 1,71 | 2,32 | 2,27 | 3,05 | 2,90 | 0,27 | 1,37 | 0,59 | 0,45 | 1,495 |
| MŠ Vlčkova | 1,02 | 0,88 | 3,29 | 8,01 | znehod | 10,73 | 7,12 | 3,08 | 10,1 | 0,46 | 0,92 | 0,37 | 4,180 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
0,48 | 0,22 | 2,51 | 1,42 | 2,59 | 3,15 | 3,05 | 4,12 | 3,14 | 0,86 | 0,98 | 1,23 | 1,979 |
| MŠ Jahodnice | 0,53 | 0,43 | 1,43 | 2,13 | 0,66 | 0,76 | 2,11 | 2,23 | rekonstr. MŠ | rek. MŠ | 0,72 | 0,43 | 1,142 |
| Kyjský hřbitov | 0,82 | 1,37 | 3,16 | 2,84 | 1,62 | 1,52 | 2,68 | 3,42 | 0,40 | 0,93 | 1,54 | 1,8 | 1,841 |
| Lipenské náměstí | 1,75 | 0,93 | 3,85 | 13,06 | 7,56 | 15,83 | 7,10 | 6,22 | 8,21 | 0,97 | 8,98 | 2,25 | 6,392 |
| ZŠ Hloubětín | 0,46 | 0,97 | 1,18 | 4,10 | 2,68 | 3,25 | 2,76 | 3,05 | 0,82 | 1,79 | 1,93 | 0,48 | 1,955 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 0,92 | 0,65 | 1,85 | 3,84 | znehod | 1,57 | 1,87 | 2,40 | 0,35 | 0,47 | 0,97 | 0,57 | 1,288 |
Rok 2009
Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 16,4 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 10,4 | nepř. | 4,6 | 7,3 | 9,2 | 7,9 | 8,2 | 10,8 | 9,25 |
| MŠ Doležalova | 14,8 | 4,5 | 10,5 | 10,1 | nepř. | 5,6 | 10,5 | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 9,6 | 10,5 | 9,29 |
| MŠ Chvaletická | 9,0 | 5,5 | 10,3 | 9,9 | 8,5 | 11,6 | 9,5 | 6,6 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 11,4 | 9,17 |
| MŠ Vlčkova | 11,4 | 6,9 | 11,4 | 9,0 | 5,3 | 8,2 | 11,6 | 8,5 | 8,8 | 12,1 | 9,8 | 11,6 | 9,55 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
10,0 | 6,8 | 11,8 | 9,8 | 6,8 | 8,8 | 7,6 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 10,7 | 8,62 |
| MŠ Jahodnice | 10,5 | 8,7 | 13,0 | nepříst. | zničen | 12,8 | 9,4 | 8,2 | 7,1 | 9,5 | 7,7 | 10,7 | 9,76 |
| Kyjský hřbitov | 11,1 | 9,8 | 13,8 | 9,1 | 7,7 | 9,3 | 11,8 | 8,6 | 8,3 | 10 | 9,7 | 11,7 | 10,08 |
| Lipenské náměstí | 12,5 | 10,4 | 13,5 | 7,7 | 7 | 7,0 | 9,1 | 14,7 | 9,2 | 7,6 | 7,9 | 10,5 | 9,76 |
| ZŠ Hloubětín | 13,3 | 8,6 | 9,7 | 8,1 | 6,9 | 8,9 | 10,2 | 11,0 | 10,4 | 7,5 | 7,8 | 10,9 | 9,44 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 15,9 | 8,8 | 11,4 | 10,3 | 7,2 | 8,8 | 9,7 | 10,1 | 10,2 | 8,4 | 9,3 | 13,3 | 10,28 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 46,9 | 32,9 | 26,3 | 31,5 | 26,4 | nepř. | 24 | 27,9 | 26,8 | 28,2 | 31,6 | 31,5 | 30,36 |
| MŠ Doležalova | 39,2 | 28,6 | 24,2 | 25,6 | nepř. | 11,4 | 27 | 26,5 | 25,2 | 26,8 | 32,4 | 29,7 | 26,96 |
| MŠ Chvaletická | 42,7 | 31,4 | 27,7 | 28,4 | 26,6 | 29,2 | 28 | 28,8 | 29,3 | 30,2 | 33,9 | 30,8 | 30,58 |
| MŠ Vlčkova | 49,2 | 32,7 | 29,5 | 27,9 | 27,5 | 27,7 | 30 | 28,7 | 29,6 | 30,0 | 35,1 | 32,3 | 31,68 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
46,2 | 30,7 | 27,9 | 32,1 | 25,7 | 27,1 | 28 | 28,9 | 30,5 | 27,9 | 35,1 | 31,4 | 30,96 |
| MŠ Jahodnice | 42,3 | 31,0 | 27,7 | nepříst. | 26,0 | 29,5 | 30 | 31,0 | 30,6 | 27,7 | 33,5 | 34,6 | 31,26 |
| Kyjský hřbitov | 49,5 | 41,5 | 41,1 | 36,7 | 40,2 | 43,1 | 38 | 39,0 | 40,3 | 38,1 | 43,0 | 40,5 | 40,92 |
| Lipenské náměstí | 50,2 | 37,7 | 36,8 | 37,7 | 35,3 | 31,8 | 33 | 33,8 | 35,7 | 37,4 | 41,9 | 35,2 | 37,21 |
| ZŠ Hloubětín | 41,2 | 36,4 | 32,5 | 30,5 | 28,2 | 30,1 | 31 | 31,2 | 34,2 | 32,5 | 37,2 | 35 | 33,33 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 48,8 | 37,0 | 34,4 | 32,4 | 33,7 | 32,6 | 32 | 36,9 | 35,8 | 32,7 | 38,7 | 34,3 | 35,78 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 0,46 | 0,56 | 0,83 | 2,94 | 1,23 | nepř. | 5,86 | 4,98 | 2,74 | 0,88 | 3,54 | 0,46 | 2,33 |
| MŠ Doležalova | 0,40 | 0,45 | 1,86 | 7,40 | nepř. | 16,40 | 15,26 | 3,84 | 1,36 | 0,22 | 2,25 | 0,87 | 4,57 |
| MŠ Chvaletická | 0,45 | 0,72 | 1,95 | 3,84 | 0,80 | 2,66 | 6,44 | 5,37 | 2,47 | 0,52 | 0,73 | 0,95 | 2,24 |
| MŠ Vlčkova | 1,08 | zneh. | 2,63 | 15,75 | 13,20 | 7,38 | 9,23 | 4,56 | 4,76 | 15,10 | 4,20 | 1,36 | 7,2 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
0,44 | 0,38 | 1,14 | 6,25 | 4,72 | 2,54 | 3,11 | 0,76 | 1,47 | 5,12 | 0,92 | 0,53 | 2,28 |
| MŠ Jahodnice | 0,44 | 0,52 | 1,28 | nepříst. | 4,47 | 1,52 | 2,65 | 0,82 | 1,70 | 0,83 | 1,62 | 0,31 | 6,65 |
| Kyjský hřbitov | 0,58 | 2,64 | 6,39 | 5,00 | 3,34 | 4,00 | 5,25 | 1,72 | 2,76 | 1,75 | 2,49 | 1,69 | 3,13 |
| Lipenské náměstí | 1,31 | 2,80 | 9,05 | 27,02 | 34,70 | 16,40 | 21,8 | 7,00 | 8,49 | 8,80 | 11,99 | 6,11 | 12,96 |
| ZŠ Hloubětín | 0,71 | 0,97 | 1,36 | 3,19 | 1,58 | 3,75 | 15,03 | 3,78 | 2,06 | 1,02 | 0,83 | 0,65 | 2,91 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 0,31 | 1,18 | 2,78 | 3,38 | 1,38 | 1,71 | 1,89 | zničeno | 1,22 | 1,31 | 0,92 | 0,45 | 1,37 |
Rok 2008
Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 7,0 | 7,5 | 6,1 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 2,8 | 4,2 | 10,3 | 9,8 | 15,2 | 11,2 | 7,32 |
| MŠ Doležalova | 6,3 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 4,3 | 7,7 | 10,3 | 4,4 | 10,5 | 10,4 | 7,9 | 6,85 |
| MŠ Chvaletická | 2,6 | 6,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 9,0 | 12,6 | 7 | 6,48 |
| MŠ Vlčkova | 7,9 | 6,3 | 7,3 | 5,4 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 10,5 | znehod. | 10,6 | 15,6 | 7,9 | 7,64 |
| Hostavice škola ul. Pilská |
3,9 | 6,1 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4 | 8,2 | 8,0 | znehod. | přesun | 13,0 | 7,6 | 6,27 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
6,0 | 8,0 | 6,2 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | 9,3 | 4,3 | 8,1 | 7,0 | 13,2 | 5,9 | 6,73 |
| MŠ Jahodnice | 4,6 | 6,7 | 8,7 | 5,4 | 4,2 | 4,2 | 7 | 4,3 | 10,3 | 10,3 | 13,3 | 8,7 | 7,31 |
| ZŠ Hloubětín | 6,1 | 6,1 | znehodn. | znehodn. | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 10,6 | 7,6 | 9,6 | 10,6 | 8,9 | 6,25 |
| ZŠ Bratří Venclíků | 5,0 | 6,8 | 7,6 | 3,9 | 5,3 | 4,6 | 7,3 | 9,7 | 10,1 | 12,4 | 5,4 | 10,1 | 7,35 |
| Kyjský hřbitov | 13,2 | 5,7 | 9,8 | 4,2 | 5,3 | 4,6 | 8,4 | 9,4 | 11,0 | 11,1 | 11,6 | 9,4 | 8,64 |
| Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Vybíralova | 34,5 | 36,3 | 29,7 | 31 | 30,0 | 29,5 | 25,9 | 32,2 | 31,4 | 35,2 | 34,1 | 30,5 | 31,69 |
| MŠ Doležalova | 37,1 | 36,3 | 30,9 | 30 | 26,9 | 28,6 | 27,2 | 30,4 | 27,7 | 34,9 | 30,9 | 27,6 | 30,71 |
| MŠ Chvaletická | 37,7 | 37,7 | 30,9 | 34,7 | 29,3 | 29,2 | 27,7 | 32,9 | 32,3 | 37,5 | 34,0 | 29,5 | 32,78 |
| MŠ Vlčkova | 40,5 | 41,8 | 32,8 | 35,3 | 30,1 | 33,3 | 29,1 | 32,2 | 30,4 | 39,1 | 33,1 | 31,3 | 34,08 |
| Hostavice škola ul. Pilská |
37,8 | 39,0 | 31,9 | 29,1 | 25,3 | 27,4 | 29,1 | 32,7 | znehod. | přesun | 35,5 | 36,9 | 32,47 |
| Vlkovická zahr. Kolonie |
39,1 | 39,8 | 33,6 | 35,4 | 29,0 | 29,4 | 28,2 | 31,8 | 32,7 | 36,8 | 32,6 | 29,6 | 33,17 |
