Velkoobjemové kontejnery na červenec a srpen
1. ze systému hlavního města Prahy na červenec: | Upozornění: kontejnery ze systému hl. m. Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. | ||
V Humenci x Sadská | 7. 7. | Po naplnění budou odvezeny. | |
Šestajovická x V Chaloupkách | 2. zajištěné MČ Praha 14 na červenec: | ||
Svépravická x Šestajovická | Kardašovská, obch. středisko | 7.-9. 7. | |
Poříčanská x Klánovická | Lomnická x Staňkovská | ||
|
|
|
|
Liblická x Klánovická | 9. 7. | Cidlinská x Maršovská | 9.-11. 7. |
Hloubětínská x V Chaloupkách | Manželů Dostálových, u čp. 1303 | ||
Vaňkova x V Chaloupkách |
|
|
|
Nehvizdská x Zelenečská | Bouřilova x Bojčenkova | 11.-14. 7. | |
|
|
Mansfeldova x Kučerova | |
Hejtmanská x Vranovská | 14. 7. |
|
|
Tálinská x Oborská | Jezdovická x Froncova | 14.-16. 7. | |
Vírská x Burdova | Vašátkova x Doležalova | ||
Skryjská x Svárovská |
|
|
|
|
|
Včelničná x Nežárská | 16.-18. 7. |
Babylonská x Splavná | 16. 7. | Travná x Kostlivého | |
Stropnická x Za Černým mostem | |||
|
|
|
|
Vodňanská x Skorkovská | 21. 7. | Kpt. Stránského x Vybíralova | 18.-21. 7. |
Horusická x Osická | Himrova x Gen. Janouška | ||
Hamerská x Církvičná | na srpen: | ||
|
|
Ronešova x Volkova | 8.-11. 8. |
Rožmberská x Podlišovská | 23. 7. | Kpt. Stránského x Bryksova | |
Vlkovická x Dvořišťská |
|
|
|
na srpen: | Hodějovská x Za Rokytkou | 11.-13. 8. | |
Liblická x Klánovická | 11. 8. | 9. května x Písčitá | |
Vaňkova x V Chaloupkách |
|
|
|
Konzumní x Na Obrátce | Lipenské nám. | 13.-15. 8. | |
|
|
Chvaletická x chodník k ul. Vizírské | |
V Humenci x Sadská | 13. 8. |
|
|
Mochovská x Zelenečská | Bryksova x Fejfarova | 15.-18. 8. | |
Šestajovická x V Chaloupkách | Anderleho x Gen. Janouška | ||
|
|
|
|
Hejtmanská x Vranovská | 18. 8. | Žehuňská x Nedvědická | 18.-20. 8. |
Tálinská x Oborská | Doubecká x Baštýřská | ||
Vírská x Burdova |
|
|
|
|
|
Dygrýnova x Breitcetlova | 20.-22. 8 |
Skryjská x Svárovská | 20. 8. | Doležalova, u čp. 1051 | |
Babylonská x Splavná | |||
Borská x Rotenská | |||
|
|
||
Rožmberská x Podlišovská | 25. 8. | ||
Vlkovická x Dvořišťská | |||
|
|
||
Vodňanská x Skorkovská | 27. 8. | ||
Horusická x Osická | |||
Hamerská x Církvičná |
Upozornění: velkoobjemové kontejnery jsou určeny na odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea, elektrospotřebiče neobsahující nebezpečné látky). Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad, odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné složky komunálního odpadu.
Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 3. července
Koclířova x Kačínská | 15.00-15.20 |
Vírská x Burdova | 15.40-16.00 |
Splavná x Okrouhlíkova | 16.10-16.30 |
Světská x Jordánská | 16.40-17.00 |
Za Školou x Šimanovská | 17.10-17.30 |
Jezdovická x Froncova | 17.40-18.00 |
Vidlák x Novozámecká | 18.10-18.30 |
Lipenské nám. | 18.40-19.00 |
Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 31. července
Panenská x 9. května | 15.00-15.20 |
Baštýřská x Bezdrevská | 15.30-15.50 |
Horusická x Osická | 16.00-16.20 |
Dářská x Zvíkovská | 16.30-16.50 |
Zacharovská x Velkoborská | 17.00-17.20 |
Dvořišťská x Vlkovická | 17.30-17.50 |
Lánská x Oborská (u rybníka) | 18.10-18.30 |
Hejtmanská x Vranovská | 18.40-19.00 |
Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 21. srpna
Bouřilova x Bojčenkova | 15.00-15.20 |
Volkova x Pospíchalova | 15.30-15.50 |
Vašátkova x Dygrýnova | 16.00-16.20 |
Smikova x Gen. Janouška | 16.30-16.50 |
Himrova x Gen. Janouška | 17.00-17.20 |
Vybíralova x Kpt. Stránského | 17.30-17.50 |
Fejfarova x Bryksova | 18.00-18.20 |
Kučerova x Mansfeldova | 18.30-18.50 |
Odpady, které sbíráme: barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.