Ulice a čísla popisná ve volebních okrscích m.č. Praha 14
1.část.
VOLEBNÍ
OKRSEK č.679 volební místnost: restaurace Za Horou, Českobrodská 49 |
VOLEBNÍ
OKRSEK č.683 volební místnost:ZŠ Mochovská 570 |
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, |
1059, 1060 | ||
Mochovská 310, 521, 522, 523, 524, 525, | nám. Plukovníka Vlčka 684, 685, 686, | |
Aloisovská 788, 802, 105E, 106E, 107E, 108, | 526, 527, 528, 529 | 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 |
109E, 110E, 111E, 112E, 113E, 114E, 115E, 116E, | Nehvizdská 22 | Irvingova 689, 690, 691 |
117E, 118E, 120E, 124E, 126E | Zálužská 63, 116, 179, 263, 262E, 263E, 276E | |
Českobrodská 247, 248, 659, 792, 808, 1E | Zelenečská 103, 104, 105, 111, 112, 113, 120, | VOLEBNÍ OKRSEK č. 695 |
Jednostranná 138E, 139E, 140E, 141E, 142E, | 121,122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 211, 212, | |
143E, 144E, 145E, 146E, 147E, 148E, 149E, 150E, | 213, 311, 312, 313, 516, 517, 518, 520 | volební místnost:ZŠ Gen.Janouška 1006 |
151E, 152E, 153E, 154E, 158E | Anderleho 837, 838, 839, 840, 841, 842, | |
Morušová 696, 211E, 212E | VOLEBNÍ
OKRSEK č.684 volební místnost: ZŠ Mochovská 570 |
843, 858, 859, 860 |
Okrajová 785, 31E, 32E, 34E, 35E,36E | Breicetlova 771, 876, 877, 878, 879, | |
Švestková 793, 821, 824, 829, 833, 834, | Mochovská 478, 531, 532, 533, 534, 535, | 880, 881, 882, 883 |
1471, 1472, 1473, 1474 | 570, 681, 258E | Generála Janouška 844, 845, 846, 847, 848, |
Třešňová 656, 731, 777, 789, 810, 813, 815, 826, | Poděbradská 115, 536, 537, 538, 539, 540, 541, | 849, 850, 872, 873, 884, 885, 886, 887, 888, |
37E, 38E, 39E, 40E, 41E, 42E, 43E, 44E, 45E, 46E, | 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, | 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, |
47E, 49E, 50E, 51E, 52E, 53E, 54E,55E, 1475, 1476, | 555, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, | 900, 901, 902, 965, 966, 1005, 1060 |
1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 | 590 | Jíchova 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857 |
Za horou 177, 13E, 14E, 15E, 16E,17E, 18E, 19E, | Zelenečská 500, 569, 778 | Smikova 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836 |
24E, 25E, 26E, 29E | VOLEBNÍ
OKRSEK č.685 volební místnost: ZŠ Mochovská 570 |
Šebelova 874, 875 |
Šromova 861, 862, 863, 864, 865, 866, | ||
VOLEBNÍ
OKRSEK č. 680 volební místnost: ZŠ Hloubětínská 700 |
K hutím 21, 64, 152, 281, 282, 284, 286, 288, 289, | 867, 868, 869, 870, 871 |
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, | VOLEBNÍ
OKRSEK č. 696 volební místnost:ZŠ Gen.Janouška 1006 |
|
Čertouská 9, 11, 278, 279, 280, 281, 301, 302, | 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, | |
303, 308, 309, 332, 333, 335, 353, 377, 663, 745, 796 | 310, 311, 312, 313, 660, 664, 665, 666, 690, 264E, | Dygrýnova 687, 688, 814, 815, 816, |
Hloubětínská 371, 372, 373, 374, 375, 376, | 265E, 266E, 267E, 268E, 269E, 270E, 271E, 272E, | 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, |
387, 388, 389, 390,747 | 273E, 283E, 319E | 898, 899, 1006 |
Horoušanská 726, 727, 728, 729, 730 | Kolbenova 259E, 450, 568, 809 | Vašátkova 819, 820, 821,1007, 1008, |
Hostavická 24, 33, 34, 39, 40, 44, 265, 266, | Nad huťemi 391, 392, 274E | 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, |
267, 268, 364, 366, 367, 386, 399, 419, 420, 421, | Slévačská 744, 787 | 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, |
422, 613, 688, 742, 746 | Zelenečská 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, | 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, |
Klánovická 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, | 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 684, 685, | 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 |
291, 292, 304, 305, 306, 307, 327, 451, 452, 453, | 686 | |
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 694, | VOLEBNÍ OKRSEK
č.686 volební místnost: ZŠ Chvaletická 918(dolní budova ZŠ) |
VOLEBNÍ
OKRSEK č. 697 volební místnost: ZŠ Vybíralova 964 |
702, 717, 741 | ||
Kyjská 35, 37, 61, 107, 264, 277, 395, 396, 397, | Kardašovská 369, 393, 394, 490, 625, 626, 668, | Bryksova 762 |
398, 418, 436, 437, 438, 703, 812 | 669, 671, 672 | Kpt.Stránského 977, 978, 979, 980, |
Liblická 293, 294, 295, 323, 325, 326, 360, 652, | Krylovecká 491, 492, 493 | 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, |
653, 712 | Poděbradská 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, | 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, |
Litošická 363, 378, 408, 409, 410, 737 | 579, 582, 586, 587, 588 | 997, 998, 999 |
Poříčanská 462, 465, 716, 722, 732, 736 | Slévačská 494, 495, 496, 497 | |
Postřižínská 797 |
VOLEBNÍ OKRSEK č. 698
|
|
Svépravická 423, 424, 425, 426, 427, 428, 701 | VOLEBNÍ OKRSEK
č. 687 volební místost: ZŠ Chvaletická 918(dolní budova ZŠ) |
|
Šestajovická 25, 27, 28, 31, 43, 45, 57, 324, 339, | ||
340, 341, 430, 431, 432, 580, 252E | Kardašovská 670, 753, 754, 755, 756, 773, 774, | Kpt.Stránského 958, 959, 960, 961, |
Štolmířská 314, 315, 331, 448, 602 | 775, 776 | 962, 963, 1000, 1001 |
V chaloupkách 7, 10, 23, 26, 30, 32, 38, | Poděbradská 164, 477, 658 | Kuttelwascherova 921, 922, 923, 924, |
41, 68, 86, 257, 258, 262, 275, 334, 336, 337, 338, | Rochovská 691, 692, 757, 758, 759, 760, 761, | 925, 926, 927, 928, 929 |
344, 349, 350, 351, 352, 357, 358, 359, 361, 370, | 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, | Vybíralova 930, 931, 932, 933, 934, |
379, 380, 382, 383, 384, 385, 400, 401, 402, 403, | 772 | 935, 936, 937, 938, 964, 967, 968, 969, |
404, 405, 406, 407, 411, 412, 413, 414, 415, 416, | VOLEBNÍ OKRSEK
č.688 volební místnost: ZŠ Chvaletická 918 |
970, 971, 972, 973, 974, 975, 976 |
417, 429, 435, 443, 466, 467, 468, 469, 471, 472, | ||
473, 474, 475, 476, 583, 615, 617, 637, 646, 649, | Chvaletická 917, 918 | VOLEBNÍ OKRSEK č. 699 |
662, 667, 687, 733, 738, 739, 740, 803, 807, 46E, | Kukelská 748, 749, 750 , 751, 752, 799, 904 | volební místnost: ZŠ Vybíralova 964 |
254E, 256E | Slévačská 752, 870, 902, 905, 906 | Bryksova 763, 772, 773, 774, 775, 776, |
Vaňkova 296, 297, 298, 299, 300, 316, 317, 318, | 778, 779, 780, 781, 817, 818, 939, 940, | |
319, 320, 321, 322, 342, 343, 345, 346, 347, 348, | VOLEBNÍ
OKRSEK č. 689 volební místnost: ZŠ Chvaletická 918 |
941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, |
368, 434, 447, 605, 679, 709, 735, 743 | 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, | |
Kukelská 903, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, | 957, 1002, 1061 | |
VOLEBNÍ
OKRSEK č.681 volební místnost: ZŠ Hloubětínská 700 |
926, 927, 928, 929, 930 | Fejfarova 912, 913, 914, 915, 916, 917, |
Za Černým Mostem 362, 381 | 918, 919, 920 | |
Anny Čížkové 210, 248E | Františkova 903, 904, 905, 906, 907, | |
Hloubětínská 5, 13, 14, 16, 17, 20, 55, 60, 78, 80, | VOLEBNÍ OKRSEK
č. 690 volební místnost: ZŠ Bratří Venclíků 1140 |
908, 909, 910, 911 |
700, 249E | Ocelkova 1003, 1004 | |
Horoušanská 143, 144, 145, 146, 682, 695, 699 | Bouřilova 1106, 1107, 1108, 1109 | |
Chvalská 624, 704, 718, 719 | Bratří Venclíků 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, | VOLEBNÍ OKRSEK č. 700 |
Klánovická 485, 487, 499, 567, 591, 596, 601, 604, | 1139, 1140 | volební místnost: restaurace U Kamila, Splavná 652/2 |
705, 706, 707, 708, 711, 734 | Cíglerova 760, 1075, 1076, 1077, 1078 | Babylonská 310, 552, 576, 756, 811, |
Poděbradská 1, 18, 19, 110, 141, 142, 185, 592, | Vlčkova 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, | 916, 1333, 210E, 211E |
634, 638, 676, 689, 720, 721, 723, 724 | 1068, 1069 | Blatská 666, 1167, 1200, 1273, 1491, |
Soustružnická 486, 489 | 1430, 209E, 216E, 222E | |
Šestajovická 87, 114, 184, 488 | VOLEBNÍ
OKRSEK č. 691 volební místnost: ZŠ Bří Venclíků 1140 |
Borská 29, 30, 337, 349, 386, 595, |
610, 699, 714, 717, 805, 817, 837, 857, | ||
VOLEBNÍ
OKRSEK č.682 volební místnost: ZŠ Mochovská 570 |
Bojčenkova 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, | 859, 891, 946, 947, 949, 971, 973, 981, |
1100, 1101 | 993, 1059, 1060, 1193, 1224, 1282, 1335, | |
Kbelská 192, 193, 214, 216, 217, 218, 245, | Bouřilova 1102, 1103, 1104, 1105 | 1460, 227E, 349E |
246, 250, 581, 584, 594, 607, 608, 618, 622, 644, | Cíglerova 1079, 1080, 1081, 1082 | Branská 223, 254, 267, 268, 331, 348, |
645, 647, 648 | Trytova 1121, 1122, 1123 | 360, 361, 362, 363, 377, 378, 379, 388, |
Konzumní 138, 139, 140, 156, 157, 173, 175, | 390, 406, 417, 432, 472, 563, 574, 655, | |
190, 252, 253, 255, 256, 271, 272, 444, 445, 446, | VOLEBNÍ
OKRSEK č. 692 volební místnost: ZŠ Bří Venclíků 1140 |
716, 956, 1180, 1183, 1223, 1258, 1429, 218E |
620, 621, 639, 640, 641, 642, 643, 654 | Burdova 257, 258, 307, 308, 309, 326, | |
Milovická 197, 198, 199, 200, 201, 202, | Cíglerova 1083, 1084, 1085, 1086 | 338, 342, 343, 344, 347, 352, 365, 366, |
251, 270, 673 | Paculova 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, | 407, 434, 441, 449, 495, 603, 775, 893, |
Mochovská 155, 171, 172, 174, 180, 183, 194, | 1116, 1117 | 939, 1173, 1227 |
195, 196, 204, 205, 215, 225, 227, 228, 249, 269, | Ronešova 1136, 1137 | Cvrčkova 633, 866, 1331, 1432, 1459 |
439, 464, 559 | Trytova 1118, 1119, 1120 | Hajní 1353, 1354, 1357, 1358, 1360, |
Na obrátce 619, 635, 636 | 1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, | |
Pod turnovskou tratí 131, 148, 149, 150, 153, | VOLEBNÍ
OKRSEK č.693 volební místnost:ZŠ Bří Venclíků 1140 |
1369, 1370, 1372, 1373, 1374 |
160, 161, 162, 163, 166, 167, 170, 182, 441, 632, | Chlumecká 368, 397, 444, 527, 542, | |
633, 677, 714 | Cíglerova 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, | 591, 628, 637, 650, 819, 821, 912, 913, |
Poděbradská 597, 598, 599 | 1092, 1138 | 1231, 1339, 203E, 220E, 1502 |
Sadská 219, 220, 234, 244, 479, 480, 481, 482, | Pospíchalova 1093, 1129, 1130 | Jamská 128, 226, 274, 311, 336, 355, |
483, 484, 530, 571, 603, 631, 674, 675, 678, | Ronešova 1133, 1134, 1135 | 461, 462, 674, 678, 704, 767, 793, 995, |
680, 804 | Volkova 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1131, | 1145, 1225, 1234, 1276, 1413 |
V humenci 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, | 1132 | Jordánská 291, 354, 380, 382, 391, 523, |
237, 238, 239, 612, 614, 655, 698 | VOLEBNÍ
OKRSEK č. 694 volební místnost:ZŠ Gen.Janouška 1006 |
577, 593, 608, 614, 670, 701, 706, 757, |
V Novém Hloubětíně 221, 222, 223, 224, | 758, 768, 779, 781, 810, 862, 869, 894, | |
240, 241, 242, 243, 589, 610, 611, 657, 697 | Doležalova 1021, 1022, 1023, 1035, 1036, | 938, 955, 1147, 1189, 1221, 1228, 1237, |
Zelenečská 328, 329, 330, 354, 355, 356, 519, | 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, | 1434, 1496 |
608, 609, 616, 623, 627, 628, 629, 630 | 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, |