U s n e s e n í
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 3. 2011
č. 186/RMČ/2011
k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2011
Rada městské části Praha 14
I. s c h v a l u j e
odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2011 - viz příloha č. 1
II. u k l á d á
Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými odpisovými plány na rok 2011
T: 15. 4. 2011
| Bc. Radek Vondra starosta městské části Praha 14 | Ing. Mgr. Lucie Svobodová zástupkyně starosty městské části Praha 14 | 
Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE, O©, PO KVIZ Praha 14
| ROČNÍ ODPISY V KČ | |
| MATEŘSKÉ ©KOLY | 
 | 
| Korálek, Bobkova 766 | 158.208,00 | 
| Sluníčko, Gen. Janouąka 1005 | 9.547,00 | 
| Obláček, ©ebelova 874 | 116.290,00 | 
| Vybíralova 968/4 | 11.979,00 | 
| Chvaletická 917/1 | 24.069,00 | 
| Kostlivého 1218 | 8.776,00 | 
| Paculova 1115/2 | 62.520,00 | 
| ©tolmířská 602/4 | 0,00 | 
| Vybíralova 967 | 0,00 | 
| Zelenečská 500 | 51.291,00 | 
| Celkem M© | 442.680,00 | 
| 
 | |
| ZÁKLADNÍ ©KOLY | 
 | 
| Hloubětínská 700 | 257.631,00 | 
| Chvaletická 918 | 162.720,00 | 
| Generála Janouąka 1006 | 575.135,00 | 
| Vybíralova 964/8 | 121.362,00 | 
| Bří Venclíků 1140 | 306.777,00 | 
| ©imanovská 16 | 154.200,00 | 
| Celkem Z© | 1.577.825,00 | 
| 
 | |
| Celkem M© + Z© | 2.020.505,00 | 
| 
 | |
| KVIZ P raha 14 | 502.448,00 | 
| 
 | |
| CELKEM | 2.522.953,00 | 
  Na vědomí: OE, O©, PO KVIZ Praha 14
Příloha č. 1
| ROČNÍ ODPISY V KČ | |
| MATEŘSKÉ ©KOLY | 
 | 
| Korálek, Bobkova 766 | 158.208,00 | 
| Sluníčko, Gen. Janouąka 1005 | 9.547,00 | 
| Obláček, ©ebelova 874 | 116.290,00 | 
| Vybíralova 968/4 | 11.979,00 | 
| Chvaletická 917/1 | 24.069,00 | 
| Kostlivého 1218 | 8.776,00 | 
| Paculova 1115/2 | 62.520,00 | 
| ©tolmířská 602/4 | 0,00 | 
| Vybíralova 967 | 0,00 | 
| Zelenečská 500 | 51.291,00 | 
| Celkem M© | 442.680,00 | 
| 
 | |
| ZÁKLADNÍ ©KOLY | 
 | 
| Hloubětínská 700 | 257.631,00 | 
| Chvaletická 918 | 162.720,00 | 
| Generála Janouąka 1006 | 575.135,00 | 
| Vybíralova 964/8 | 121.362,00 | 
| Bří Venclíků 1140 | 306.777,00 | 
| ©imanovská 16 | 154.200,00 | 
| Celkem Z© | 1.577.825,00 | 
| 
 | |
| Celkem M© + Z© | 2.020.505,00 | 
| 
 | |
| KVIZ P raha 14 | 502.448,00 | 
| 
 | |
| CELKEM | 2.522.953,00 |