Dne 14. 4. 2020 Vláda ČR zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinností od 20. 4. 2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob. Harmonogram je dostupný na www.vlada.cz.
V návaznosti na tento harmonogram vydalo dne 15. 4. 2020 Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření o zákazu volného pohybu osob, v němž je stanovena výjimka z tohoto zákazu pro konání sňatečných obřadů od 20. 4. 2020.
LEDEN 2021 | ||
---|---|---|
čtvrtek ** | pátek | sobota |
14. 1., 21. 1., 28. 1. | 15. 1., 22. 1., 29. 1. | 16. 1., 30. 1. |
ÚNOR 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2. | 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2. | 13. 2., 27. 2. |
BŘEZEN 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. | 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. | 13. 3., 27. 3. |
DUBEN 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4. | 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4. | 10. 4., 24. 4. |
KVĚTEN 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5. | 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5. | 22. 5. |
ČERVEN 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. | 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. | 5. 6., 19. 6. |
ČERVENEC 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7. | 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7. | 3. 7., 17. 7., 31. 7. |
SRPEN 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8. | 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. | 14. 8., 28. 8. |
ZÁŘÍ 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9. | 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9. | 11. 9., 25. 9. |
ŘÍJEN 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
7. 10.***, 14. 10., 21. 10. | 1. 10., 8. 10.***, 15. 10., 22. 10., 29. 10. | 9. 10.***, 23. 10. |
LISTOPAD 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. | 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11. | 6. 11., 20. 11. |
PROSINEC 2021 | ||
čtvrtek ** | pátek | sobota |
2. 12., 9. 12., 16. 12. | 3. 12., 10. 12., 17. 12. | 4. 12., 18. 12. |
* červeně jsou vyznačeny volné termíny
** v závislosti na akcích konaných v Galerii 14
*** ve dnech 7., 8. a 9. října 2021 se z důvodu konání voleb neoddává v Galerii 14