| žadatel | Stručná charakteristika | požadavek | doporučeno |
|---|---|---|---|
| 1. Oblastní spolek Český červený kříž | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Dům sociálních služeb“ | 200.000,- Kč | 45.000,- Kč |
| 2. Oblastní spolek Český červený kříž | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Poskytování zdravotní ošetřovatelské péče klientům v domácím prostředí“ | 20.000,- Kč | 15.000,- Kč |
| 3. Svaz tělesně postižených v ČR, obvodní výbor pro Prahu 9 | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční pobyt pro tělesně postižené osoby“ | 36.300,- Kč | 10.000,- Kč (na dopravu) |
| 4. Sdružení občanská inspirace | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Provoz komunitního centra Černý Most“ | 92.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| 5. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rehabilitační rekondiční pobyt mentálně postižených osob s doprovodem (pro 45-50 osob)“ | 10.000,- Kč | 10.000,- Kč |
| 6. Sdružení na pomoc dětem s handicapy | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Komunitní centrum integrační aktivity“ | 51.516,- Kč | 20.000,- Kč |
| 7. Sdružení na pomoc dětem s handicapy | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční pobyt rodin se zdravotně handicapovanými dětmi“ | 44.862,- Kč | 20.000,- Kč |
| 8. Sdružení na pomoc dětem s handicapy | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční a rehabilitační aktivity pro handicapované děti“ | 37.233,- Kč | 5.000,- Kč |
| 9. RYTMUS občanské sdružení | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Služby občanského sdružení Rytmus dětem a dospělým s postiženým“ | 57.000,- Kč | 25.000,- Kč |
| 10. HARMONIE a styl, OS | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Centrum HARMONIE“ | 100.000,- Kč | 13.000,- Kč |
| 11. Asistence, občanské sdružení | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Středisko asistence služby asistence občanům městské části Praha 14“ | 36.740,- Kč | 15.000,- Kč |
| 12.Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha | žádost o podporu na realizaci projektu „Dům na půli cesty“ | 85.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| 13.Dům tělesně postižených | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Civilní pečovatelská služba“ | 60.000,- Kč | 50.000,- Kč |
| 14.Pražská organizace vozíčkářů | žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Osobní asistence“ | 23.944,- Kč | 12.000,- Kč |
Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 235/RMČ/2003.