| Žadatel | Podmínky pro podání | Stručná charakteristika | Požadovaná částka | Doporučeno komisí |
|---|---|---|---|---|
| Klub orientačního běhu Tretra Praha | splněny | Víkendy v přírodě lesy v okolí Prahy |
10.000,- Kč | 10.000,- Kč |
| Florbalový oddíl při ZŠ Vybíralova-Zdeněk Holický | splněny | Jarní soustředění nákup dresů a vybavení |
50.000,- Kč | 20.000,- Kč |
| Sportovní klub Spektrum Praha | splněny | 1. Rekonstrukce a opravy kluboven a TZ, dovybavení | 64.180,- Kč | 10.400,- Kč |
| 2. Pronájmy tělocvičen a hřišť | 20.000,- Kč | 7.000,- Kč | ||
| 3. Sportovní akce celostátního významu zaměřená na mládež | 10.600,- Kč | 10.600,- Kč | ||
| TJ Slavoj Tesla Hloubětín | splněny | 1. Volný čas věnuj sportu tenisové turnaje | 18.600,- Kč | 9.500,- Kč |
| 2. Oprava a údržba plochy fotbalového hřiště | 80.000,-Kč | 40.000,- Kč | ||
| Tělocvičná jednota Sokol Hloubětín | splněny | Nájemné za používání tělocvičny | 30.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| SK NEPTUN | nesplněny | 1. Vánoční cena Prahy 22.ročník mezinárodních závodů v synchronizovaném plavání |
20.000,- Kč | |
| 2. Pronájem tělocvičny a bazénu | 150 000,- Kč | |||
| Tělovýchovná jednota Kyje | splněny | 1. Sportovní den dětí a mládeže v rámci Mezinárodního dne dětí | 5.000,- Kč | 5.000,- Kč |
| 2.Zkvalitnění povrchu fotbalového hřiště TJ Kyje | 50.000,- Kč | 30.000,- Kč | ||
| 3.Dovybavení areálu v Hamerské drobným sportovním náčiním | 7.000,- Kč | 5.000,- Kč | ||
| 4.Zpevnění chodníků a prostoru u letních šaten – tenisový areál | 30.000,- Kč | |||
| 5.Úprava povrchu volejbalových kurtů Hamerská, dovybavení | 15.000,- Kč | 9.500,- Kč | ||
| Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice | splněny | Dobudování sportovního areálu TJ Sokol Jahodnice | 61.600,- Kč | 30.000,- Kč |
| Tělovýchovná jednota ČKD Kompresory | splněny | Pronájem tělocvičny basketbal – dívky | 30.000,- Kč | 25.000,- Kč |
| Klub a škola potápěčů AQUABLUES | splněny | Nákup kompenzátorů vztlaku a potápěčských lahví pro děti | 60.000,- Kč | 40.000,- Kč |
| FC King – fotbalový oddíl | splněny | 1. Halová liga o pohár starosty | 25.000,- Kč | 15.000,- Kč |
| 2. Zimní venkovní liga | 19.500,- Kč | 10.000,- Kč | ||
| 3.Jednodenní turnaje konané dne 30. a 31. srpna – kopaná | 9.000,- Kč | 9.000,- Kč | ||
| Fit studio D PaedDr. Dagmar Zitová |
splněny | 1. Cvičením proti drogám | 4.000,- Kč | 4.000,- Kč |
| 2. Pronájmy tělocvičen | 10.000,- Kč | 7.000,- Kč | ||
| 3. Sportovní akce celostátního významu – Soutěžní Junior Aerobis Master Class | 15.000,- Kč | 10.000,- Kč | ||
| 4. Odpoledne s aerobikem pro všechny – červen 2003 | 6.000,- Kč | 3.000,- Kč | ||
| Jaroslav Pivoňka tenisová škola E.T.M. |
splněny | Pronájem tělocvičen a hřišť | 20.000,- Kč | 10.000,- Kč |
| 7.000,- Kč | ||||
| C E L K E M | 820.480,- Kč | 350.000,- Kč | ||
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 14 č. 206/RMČ/2003.