| Žadatel | akce | celkové náklady | požadavek | návrh grantové komise |
|---|---|---|---|---|
| 1. Junák, svaz skautů a skautek ČR | žádost o příspěvek na akce ve volném čase v letním období 2003 | 15 000,- Kč | 10 000,- Kč | 5 000,- Kč |
| 2. Junák, svaz skautů a skautek ČR | žádost o příspěvek na akce ve volném čase v zimním období 2003/2004 | 15 000,- Kč | 10 000,- Kč | 5 000,- Kč |
| 3. Junák, svaz skautů a skautek ČR | žádost o příspěvek na rekonstrukce a opravy kluboven a TZ, nutné dovybavení pro činnost | 7 000,- Kč | 5 500,- Kč | 5 500,- Kč |
| 4. YMCA Praha | žádost o příspěvek na Klub maminek Klubíčko (provoz, vymalování, opravy, odměny) | 150 000,- Kč | 91 000,- Kč | 33 000,- Kč |
| 5. YMCA Praha | žádost o příspěvek na potřeby a odměny pro herny Klubíčko | 15 500,- Kč | 15 500,- Kč | 10 000,- Kč |
| 6. YMCA Praha | žádost o příspěvek na vybavení klubu, pomůcky a spotřební materiál, opravu žaluzií a příspěvek na cestovné a vstupné pro VYDRY – kroužek se zaměřením na skauting a turistiku | 10 500,- Kč | 10 500,- Kč | 2 000,- Kč |
| 7. YMCA Praha | žádost o příspěvek na Jarní sochařskou výtvarnou akci | 8 800,- Kč | 8 800,- Kč | 2 800,- Kč |
| 8. YMCA Praha | žádost o příspěvek na podporu činnosti školičky Beránek | 10 575,- Kč | 10 575,- Kč | 5 100,- Kč |
| 9. YMCA Praha | žádost o příspěvek na jarní týdenní pobyt dětí s rodinami | 32 760,- Kč | 15 000,- Kč | žádosti nebylo vyhověno |
| 10. YMCA Praha | žádost o příspěvek na zimní týdenní pobyt dětí s rodinami | 23 940,- Kč | 13 000,- Kč | žádosti nebylo vyhověno |
| 11. YMCA Praha | žádost o příspěvek na Dny tvořivosti (výtvarné potřeby, hrnčířská hlína) | 54 600,- Kč | 54 600,- Kč | 30 000,- Kč |
| 12. JAHODA | žádost o příspěvek na otevřený klub Jahoda (nájem, provoz, výtvarné potřeby mzdy,…) | 160 600,- Kč | 160 600,- Kč | 40 000,- Kč |
| 13. SPECTRUM Praha | žádost o příspěvek na akce ve volném čase v letním období 2003 (doprava na soustředění) | 24.000,-Kč | 24 000,- Kč | komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy |
| 14. Klub orientačního běhu Tretra Praha | žádost o příspěvek na letní soustředění v České Kanadě | 65 694,- Kč | 9 240,- Kč | 9 240,- Kč |
| 15. Petr Stříška | žádost o příspěvek na VIII. ročník setkání dět. pěvec. sborů „Děti s adventní a vánoční písní“ | 30 000,- Kč | 14 000,- Kč | 10 000,- Kč |
| 16. RNDr. Alena Balvínová | žádost o příspěvek na dovybavení a provoz keramické dílny | 35 000,- Kč | 35 000,- Kč | žádosti nebylo vyhověno |
| 17. Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím | žádost o příspěvek na akci NOEMOVA ARCHA | 76 800,- Kč | 31 200,- Kč | žádosti nebylo vyhověno |
| 18. Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím | žádost o příspěvek na akci Prázdniny v sedle | 112 100,- Kč | 34 400,- Kč | žádosti nebylo vyhověno |
| 19. FC KING – fotbalový oddíl | žádost o příspěvek na akce ve volném čase v zimním období 2003/2004 | 137 500,- Kč | 16 000,- Kč | komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy |
| 20. FC KING – fotbalový oddíl | žádost o příspěvek na akce ve volném čase v letním období 2003 | 336 000,- Kč | 24 000- Kč | komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy |
| 21. FC KING – fotbalový oddíl | žádost o příspěvek na akce „Sport ano, drogy ne“ | 151 200,- Kč | 23 000,- Kč | komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy |
| 22. TJ Kyje | žádost o příspěvek na zakoupení gymnastického koberce 12m x 12m | 64 000,- Kč | 60 000,- Kč | komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy |
| 23. TJ Kyje | žádost o příspěvek na soustředění žactva a dorostu v letním prázdninovém období | 50 000,- Kč | 30 000,- Kč | komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy |
| 24. Humanitární sdružení PROTEBE | žádost o příspěvek na prázdninové tábory PROTEBE (doprava, ubytování, materiál) | 928 540,- Kč | 50 000,- Kč | komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sociální a oblast zdravotnictví |
| 25. Humanitární sdružení PROTEBE | žádost o příspěvek na integrované aktivity dětí a mládeže (materiál, služby – práce, ubytování, stravování, doprava) | 223 000,- Kč | 35 000,- Kč | 19 940,- Kč |
| 26. 93. skupina Pionýr, Praha 9 – Kyje | žádost o příspěvek na akce ve voném čase v letním období (pronájem tábořiště, doprava) | 30 000,- Kč | 15 000,- Kč | 5 000,- Kč |
| 27. 93. skupina Pionýr, Praha 9 – Kyje | žádost o příspěvek na akce ve volném čase v zimním období 2003/2004 (pronájem, doprava) | 50 000,- Kč | 35 000,- Kč | 5 000,- Kč |
| 28. 93. skupina Pionýr, Praha 9 – Kyje | žádost o příspěvek na rekonstrukce a opravy kluboven a TZ, nutné dovybavení pro činnost | 30 000,- Kč | 25 000,- Kč | 5 000,- Kč |
| 29. Klub AA (alergici, astmatici) Černý Most při Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem |
žádost o příspěvek na dětský letní ozdravný tábor v Polesí | 103 200,- Kč | 15 000,- Kč | 15 000,- Kč |
| 30. Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek | žádost o příspěvek na nájem a vybavení pro činnost dětského pěveckého sboru | 37 000,- Kč | 27 000,- Kč | 12 000,- Kč |
| 31. Divadlo Kámen, o. s. | žádost o příspěvek na nastudování inscenace Mlejnek | 28 000,- Kč | 5 000,- Kč | 5 000,- Kč |
| 32. Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová | žádost o příspěvek na zakoupení výtvarných potřeb, materiálů a pomůcek pro dětský výtvarný kroužek | 30 000,- Kč | 20 000,- Kč | 10 000,- Kč |
| 33. Sdružení na pomoc dětem s handicapy | žádost o příspěvek na projekt Motýlek dětem (divadel. představení, akce pro děti) | 68 888,- Kč | 47 431,40 Kč | 20 000,- Kč |
| 34. Sdružení na pomoc dětem s handicapy | žádost o příspěvek na provoz Komunitního centra | 320 192,- Kč | 160 096,- Kč | žádosti nebylo vyhověno |
| 35. Sdružení na pomoc dětem s handicapy | žádost o příspěvek na rekonstrukci komunitního centra | 1.003 600,- Kč | 100 360,- Kč | žádosti nebylo vyhověno |
| 36. Sdružení na pomoc dětem s handicapy | žádost o příspěvek na vybavení Nízkoprahového klubu v komunitním centru | 72 600,- Kč | 50 820,- Kč | 50 820,- Kč |
| 37. Sdružení rodičů při MŠ Korálek | žádost o příspěvek na projekt Pohoda a úsměv (odměny, materiál, sport. náčiní, kouzelnické představení) | 15 000,- Kč | 15 000,- Kč | žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek a pravidel pro poskytování grantů |
| 38. Sdružení rodičů při MŠ Korálek | žádost o příspěvek na projekt Motýlek (hudební pomůcky, materiály, relaxační míče) | 10 000,- Kč | 10 000,- Kč | žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek a pravidel pro poskytování grantů |
| 39. Občanské sdružení Hvězdička | žádost o příspěvek na běžecké závody pro děti a mládež s postižením – Běchovická stovka | 4 000,- Kč | 2 000,- Kč | 2 000,- Kč |
| 40. Občanské sdružení Hvězdička | žádost o příspěvek na plavání rodičů a dětí s postižením (permanentky) | 8 600,- Kč | 7 600,- Kč | 7 600,- Kč |
| 41. Občanské sdružení Hvězdička | žádost o příspěvek na pomoc rodinám s postiženými dětmi (plenkové kalhotky) | 25 040,- Kč | 20 000,- Kč | 20 000,- Kč |
| 42. Občanské sdružení Hvězdička | žádost o příspěvek na akci Cesta Pohádkovým lesem (diplomy, odměny, občerstvení) | 3 500,- Kč | 3 000,- Kč | 3 000,- Kč |
| 43. Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek | žádost o příspěvek na příměstský prázdninový tábor – Černý Most 2003 | 83 500,- Kč | 61 500,- Kč | 12 000,- Kč |
| 44. ZKO číslo 390 Starý Hloubětín | žádost o příspěvek na akci Dítě a pes – Rozloučení se školním rokem | 7 000,- Kč | 7 000,- Kč | žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek a pravidel pro poskytování grantů |
Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 234/RMČ/2003.