HLASOVÁNÍ VŠECH ZASTUPITELŮ
5. jednání ze dne 20.9.2011
Pro | Proti | Nehlasoval | Nepřítomen | ||||
Ing. Ilona Picková | |
0x | |
20x | |
1x | |
0x |
MUDr. Lubomír Kulíšek | |
1x | |
19x | |
1x | |
0x |
Mgr. Radek Vondra | |
0x | |
20x | |
1x | |
0x |
Soňa Tománková | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Mgr. Marek Polach | |
1x | |
20x | |
0x | |
0x |
Pavel Mašek | |
0x | |
20x | |
1x | |
0x |
Jan Hron | |
1x | |
20x | |
0x | |
0x |
Mgr. Vladimír Tománek | |
0x | |
19x | |
2x | |
0x |
Mgr. Dr. Petr Štulc | |
1x | |
20x | |
0x | |
0x |
MUDr. Jan Kaufman | |
0x | |
17x | |
4x | |
0x |
Jan Rambousek | |
1x | |
20x | |
0x | |
0x |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
MVDr. Martin Pangrác | |
0x | |
17x | |
4x | |
0x |
Mgr. Jitka Žáková | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Josef Kutmon | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Jiří Zajac | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Ing. Pavel Mixa | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Tomáš Velík MBA | |
0x | |
20x | |
1x | |
0x |
Vladimíra Petzoldová | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Ing. Jitka Krátká | |
0x | |
20x | |
1x | |
0x |
Viktor Šíma | |
0x | |
20x | |
1x | |
0x |
Jiří Šebek | |
2x | |
17x | |
2x | |
0x |
Zuzana Grigarová | |
1x | |
19x | |
1x | |
0x |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | |
0x | |
20x | |
1x | |
0x |
Jaroslav Jenšík | |
0x | |
0x | |
0x | |
21x |
Ing. Břetislav Vodák | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Lubomír Vůjtěch | |
0x | |
19x | |
2x | |
0x |
Hana Muhrová | |
0x | |
19x | |
2x | |
0x |
Mgr. Linda Kroupová | |
1x | |
19x | |
1x | |
0x |
Josef Ťoupal | |
1x | |
19x | |
1x | |
0x |
Ing. Jaroslav Chládek | |
0x | |
21x | |
0x | |
0x |
Č. USNESENÍ: | ČAS: 15:03:39 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | nehlasoval |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | nehlasoval |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 28x | 85 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
Č. USNESENÍ: | ČAS: 15:07:26 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 91 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
Č. USNESENÍ: | ČAS: 15:08:37 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | nehlasoval |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | nehlasoval |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 28x | 85 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 36/ZMČ/2011 | ČAS: 15:17:02 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 91 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 37/ZMČ/2011 | ČAS: 15:18:49 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 91 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 38/ZMČ/2011 | ČAS: 15:21:24 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 91 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 39/ZMČ/2011 | ČAS: 15:22:32 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 91 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 40/ZMČ/2011 | ČAS: 15:26:55 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 91 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 41/ZMČ/2011 | ČAS: 15:28:23 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | nehlasoval |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | nehlasoval |
Zuzana Grigarová | VV | nehlasoval |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 27x | 82 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 3x | 9 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 42/ZMČ/2011 | ČAS: 15:34:59 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | nehlasoval |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 29x | 88 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 43/ZMČ/2011 | ČAS: 15:39:49 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | nehlasoval |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 29x | 88 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 44/ZMČ/2011 | ČAS: 15:41:27 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | proti |
Zuzana Grigarová | VV | proti |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 28x | 85 % | |
Proti | 2x | 6 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 45/ZMČ/2011 | ČAS: 15:44:46 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nehlasoval |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 29x | 88 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 46/ZMČ/2011 | ČAS: 15:45:52 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nehlasoval |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová | ČSSD | pro |
Jaroslav Jenšík | ČSSD | nepřítomen |
Ing. Břetislav Vodák | ČSSD | pro |
Lubomír Vůjtěch | ČSSD | pro |
Hana Muhrová | ČSSD | pro |
Mgr. Linda Kroupová | ČSSD | pro |
Josef Ťoupal | ČSSD | pro |
Mgr. Aleš Kuda | TOP 09 | nebyl členem Zastupitelstva |
Ing. Jaroslav Chládek | ODS | pro |
CELKEM
Pro | 29x | 88 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 47/ZMČ/2011 | ČAS: 15:47:07 | |
Ing. Ilona Picková | SZ | pro |
MUDr. Lubomír Kulíšek | SZ | pro |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
Mgr. Marek Polach | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Jan Hron | BEZP | pro |
Mgr. Vladimír Tománek | BEZP | pro |
Mgr. Dr. Petr Štulc | TOP 09 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nehlasoval |
Jan Rambousek | TOP 09 | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
MVDr. Martin Pangrác | BEZP | pro |
Mgr. Jitka Žáková | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Ing. Pavel Mixa | ODS | pro |
PhDr. Eva Nováková | ODS | nebyl členem Zastupitelstva |
Tomáš Velík MBA | BEZP | pro |
Vladimíra Petzoldová | ODS | pro |
Ing. Jitka Krátká | KSČM | pro |
Viktor Šíma | BEZP | pro |
Jiří Šebek | VV | pro |
Zuzana Grigarová | VV | pro |
