Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, přispívají k němu však i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší. Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ – Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR.
Komplementárním dokumentem k Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 je Akční (časový) plán PZKO 2020+, Aglomerace CZ 01, druhá část – podpůrná opatření.
Zdroj: portalzp.praha.eu
- Opatření dle Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+)
- Aktuální stav znečištění ovzduší a rozptylové podmínky na území Prahy (vyhlášení smogové situace)
- Právní úprava: Právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)
- Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy: Nová vyhláška hl. m. Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)
- Lokální topeniště informace: Lokální topeniště – Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)
- Kotlíkové dotace IV: (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)
- Kotlíkové dotace 2021+: (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)
- Jak správně topit a ušetřit – Ministerstvo životního prostředí
Znečištění ovzduší
Ochrana ovzduší se řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a provádějícími předpisy.
Imisní limity jsou řešeny v příloze č.1. zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, způsob a vyhodnocování úrovně znečištění a způsobu posuzování a vyhodnocování je obsaženo ve vyhlášce č. 330/2012Sb. a ve vyhlášce 415/2012Sb..
Vysvětlení pojmů:
- Znečišťující látka
- je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.
- Emisní limit
- je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek, vnášené ze stacionárního zdroje.
- Imisní limit
- limit je nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- Prašný spad
- je hmotnost deponovaného materiálu, který se po předchozím znečištění ovzduší usadil na jednotku plochy zemského povrchu za časovou jednotku v důsledku vynášecích a vymývacích procesů z atmosféry.
- Přípustná tmavost kouře
- je nejvýše přípustný stupeň znečišťování ovzduší vyjádřený zbarvením kouřové vlečky nebo zjištěný v kouřovodu metodou stanovenou prováděcím předpisem.
- Přípustná úroveň znečišťování
- je určena emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře.
- Palivem
- je spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu.
Naměřené hodnoty znečištění v Praze 14
Výsledky analýzy ovzduší 2024 – NO2 mg/m3 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
MŠ Jahodnice | 28,3 | 23,5 | 25,4 | 25,5 | 22,2 | 23,8 | x | 26,8 | 21,6 | 25,7 | 26,9 | |
Kyjský hřbitov | 35,7 | 31,6 | 29,8 | 30,4 | 27,8 | 28,1 | 27,2 | 30,6 | 25,8 | 29,6 | 31,4 | |
Lipenské nám. | 34,8 | 28,8 | 27,2 | 26,9 | 25,2 | 23,4 | 24,0 | 29,9 | 23,0 | 27,6 | 29,7 | |
ZŠ Hloubětín | 32,3 | 24,8 | 26,3 | 23,2 | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 22,0 | 21,2 | 24,5 | 30,5 | |
ZŠ Bří Venclíků | 32,2 | 27,4 | 26,3 | 27,6 | 23,1 | x | x | 25,2 | 23,5 | 25,4 | 28,5 | |
Vírská | 29,7 | 26,6 | 22,6 | 24,9 | 26,2 | 24,5 | 25,0 | 27,2 | 24,4 | 27,0 | 30,2 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2023 – NO2 mg/m3 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
MŠ Jahodnice | 24,2 | 28,6 | 25,1 | 24,4 | 22,1 | 28,1 | 30,4 | 27,1 | 26,0 | 27,6 | 28,7 | 24,0 |
Kyjský hřbitov | 29,5 | 35,2 | 33,8 | 28,6 | 24,9 | 31,3 | 34,2 | 26,8 | 30,1 | 33,2 | 34,6 | 30,7 |
Lipenské nám. | 26,8 | 33,7 | 29,8 | 25,9 | 23,7 | 29,3 | 32,7 | 34,5 | 28,6 | 31,2 | 31,1 | 28,3 |
ZŠ Hloubětín | 24,0 | 27,5 | 25,9 | 22,1 | 21,0 | 24,2 | 27,3 | 26,9 | 24,2 | 28,9 | 27,2 | 23,6 |
ZŠ Bří Venclíků | 23,6 | 31,7 | 28,2 | 24,9 | 22,3 | 27,6 | 28,2 | 21,2 | 25,1 | 28,5 | 30,1 | 28,5 |
Vírská | 21,8 | 27,4 | 24,4 | 21,8 | 23,2 | 28,4 | 29,6 | 26,3 | 25,8 | 27,8 | 26,5 | 22,9 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2022 – NO2 mg/m3 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
MŠ Jahodnice | 26,3 | 28,3 | 32,2 | 27,3 | 27,4 | 28,7 | 26,4 | 30,3 | 27,3 | 27,7 | 26,5 | 28,9 |
Kyjský hřbitov | 36,7 | 31,0 | 36,3 | 32,7 | 30,2 | 29,3 | 34,8 | 32,4 | 34,4 | 30,2 | 32,9 | 34 |
Lipenské nám. | 32,6 | 29,2 | 35,6 | 30,6 | 27,5 | 28,7 | 27,4 | 28,6 | 30,3 | 27,5 | 32,5 | 35,6 |
ZŠ Hloubětín | 30,7 | 26,1 | 30,0 | 24,7 | 22,2 | 23,0 | 21,0 | 22,7 | 26,3 | 27,0 | 28,7 | 30,2 |
ZŠ Bří Venclíků | 31,1 | 31,5 | 32,3 | 27,8 | 25,9 | 27,8 | 27,7 | 29,6 | 27,5 | 29,8 | 32,1 | 32,6 |
Vírská | 29,2 | 23,6 | 30,8 | 24,8 | 23,3 | 24,0 | 22,2 | 23,4 | 26,6 | 29,9 | 30,9 | 27 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2022 – prašný spad g/m2 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Kyjský hřbitov | 2,28 | 2,15 | 2,67 | 2,45 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lipenské nám. | 1,30 | 0,83 | 3,28 | 7,95 | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZŠ Hloubětín | 1,52 | 1,81 | 1,78 | 2,18 | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZŠ Bří Venclíků | 1,86 | 1,69 | 5,52 | 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vírská | 0,60 | 4,26 | 1,46 | 1,59 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc
Výsledky analýzy ovzduší 2021 – NO2 mg/m3 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
MŠ Jahodnice | 31,7 | 35,5 | X | 23,7 | 25,0 | 26,4 | 23,2 | 28,0 | 33,6 | 33,1 | 30,1 | 33,1 |
Kyjský hřbitov | 37,7 | 41,3 | 36,7 | 31,8 | 35,5 | 31,1 | 26,4 | 35,3 | 40,4 | 40,2 | 38,9 | 40,5 |
Lipenské nám. | 37,4 | 40,5 | 31,2 | 29,2 | 31,6 | 30,4 | 27,3 | 32,8 | 40,9 | 35,8 | 36,6 | 37,3 |
ZŠ Hloubětín | 29,0 | 36,0 | 27,4 | 22,0 | 25,5 | 23,4 | 21,0 | 28,6 | 29,5 | 31,7 | 31,7 | 33,1 |
ZŠ Bří Venclíků | 35,1 | 38,5 | 32,5 | 26,2 | 27,0 | 31,5 | 23,5 | 32,8 | 37,3 | 35,5 | 32,6 | 34,9 |
Vírská | 30,2 | 35,2 | 26,5 | 20,1 | 23,4 | 26,0 | 22,1 | 26,2 | 28,1 | 30,7 | 29,4 | 31,4 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2021 – prašný spad g/m2 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Kyjský hřbitov | 0,94 | 1,60 | 2,90 | 2,65 | 3,00 | 2,87 | 9,35 | 5,48 | 2,10 | 2,34 | 1,70 | 1,22 |
Lipenské nám. | 7,37 | 3,34 | 3,17 | 1,37 | 4,28 | 10,07 | 22,89 | 13,90 | 13,76 | 21,60 | 15,09 | 6,64 |
ZŠ Hloubětín | 0,52 | 5,46 | 6,01 | 2,37 | 3,40 | 4,09 | 10,90 | 4,67 | 7,22 | 4,17 | 6,38 | 6,91 |
ZŠ Bří Venclíků | 2,41 | 2,35 | 6,47 | 8,68 | 6,54 | 14,26 | 8,63 | 3,01 | 2,44 | 3,91 | 3,39 | 2,04 |
Vírská | X | 0,81 | 1,82 | 1,59 | 2,28 | 2,32 | 3,19 | 0,99 | 1,32 | 2,22 | 1,30 | 0,66 |
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc
Výsledky analýzy ovzduší 2020 – NO2 µg/m3 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Jahodnice | 29,7 | 22,6 | x | 40,8 | 26,2 | 27,9 | 27,4 | 30,3 | 32,4 | |||
Kyjský hřbitov | 37,4 | 33,3 | 32,1 | 32,7 | 31,2 | 33,5 | x | 37,9 | 38,1 | |||
Lipenské nám. | 37,1 | 30,1 | 30,8 | 29,5 | 26,6 | 29,9 | 30,1 | 31,3 | 33,8 | |||
ZŠ Hloubětín | 32,3 | 24,5 | 23,8 | x | 23,0 | 24,0 | 23,9 | 26,8 | 28,3 | |||
ZŠ Bří Venclíků | 34,1 | 26,2 | 27,9 | 29,7 | 28,0 | 27,5 | 27,3 | 31,7 | 32,9 | |||
Vírská | 30,6 | 23,6 | 22,6 | 24,4 | 23,4 | 23,4 | 22,2 | 26,4 | 26,5 | |||
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok |
Výsledky analýzy ovzduší 2020 – prašný spad g/m2 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyjský hřbitov | 1,22 | 1,77 | 1,93 | 3,56 | 3,93 | 2,76 | x | 1,67 | 17,23 | |||
Lipenské nám. | 2,15 | 3,79 | 7,43 | 11,75 | 24,44 | 16,76 | x | 4,08 | 0,98 | |||
ZŠ Hloubětín | 0,56 | 2,20 | 6,77 | x | 3,05 | 3,87 | 1,65 | 9,69 | 1,93 | |||
ZŠ Bří Venclíků | 0,67 | 7,87 | 3,44 | 3,07 | 13,47 | 8,25 | 2,72 | 2,63 | 3,76 | |||
Vírská | 0,94 | 0,73 | 1,98 | 2,59 | 3,88 | 2,11 | 4,05 | 1,30 | 0,88 | |||
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc |
Výsledky analýzy ovzduší 2019 – NO2 µg/m3 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Jahodnice | 34,7 | 37,1 | 26,8 | 27,9 | 27,8 | 30,0 | 28,1 | 28,4 | 29,3 | 30,1 | 35,4 | 30,6 |
Kyjský hřbitov | 43,2 | 43,8 | 36,7 | 32,6 | 35,1 | 39,0 | 34,6 | 33,8 | 38,5 | 37,5 | 35,5 | 38,7 |
Lipenské nám. | 41,2 | 43,7 | 34,5 | 35,3 | 31,8 | 40,0 | 31,7 | 31,0 | 33,5 | 33,8 | 34,7 | 36,7 |
ZŠ Hloubětín | 33,5 | 35,8 | 26,2 | 26,7 | 28,6 | 34,0 | 26,5 | 26,0 | 29,1 | 29,0 | 29,7 | 31,0 |
ZŠ Bří Venclíků | 36,5 | 42,1 | 31,5 | 29,2 | 31,8 | 35,0 | 32,9 | 30,5 | 35,8 | 34,4 | 33,1 | 33,2 |
Vírská | 31,6 | 36,6 | 29,0 | 27,2 | 24,7 | 30,0 | 25,6 | 25,7 | 28,2 | 31,7 | 31,4 | 32,0 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40µg/m3 za rok | ||||||||||||
Výsledky analýzy ovzduší 2019 – prašný spad g/m2 | ||||||||||||
lokalita | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Kyjský hřbitov | 1,61 | 1,23 | 4,87 | 2,66 | 2,80 | 2,28 | 4,39 | 2,41 | 1,98 | 1,19 | 1,85 | 1,42 |
Lipenské nám. | 2,70 | 1,29 | 2,06 | 8,73 | 1,58 | 11,90 | 13,30 | 1,21 | 19,64 | 14,94 | 21,11 | 3,20 |
ZŠ Hloubětín | 5,65 | 1,24 | 1,54 | 2,45 | 2,14 | 2,29 | 3,78 | 1,59 | 8,36 | 1,34 | 3,23 | 0,48 |
ZŠ Bří Venclíků | 0,88 | 0,78 | 1,94 | 2,63 | 4,31 | 6,77 | 17,41 | x | 35,80 | 23,65 | 1,02 | 0,83 |
Vírská | 0,50 | 1,02 | 2,21 | 2,26 | 13,80 | 4,25 | 5,32 | 2,11 | 2,06 | 1,06 | 0,81 | 0,73 |
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc |
Výsledky analýzy ovzduší NO2 µg/m3 v roce 2018
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Jahodnice | 31,0 | 31,9 | 32,2 | 36,2 | 31,6 | 30,9 | 32,7 | 37,2 | 36,5 | 39,1 | 32,8 | 32,3 | |
Kyjský hřbitov | 37,9 | 34,0 | 37,7 | 41,1 | 38,2 | 35,8 | 34,3 | 36,8 | 41,0 | 44,4 | 37,9 | 36,9 | |
Lipenské náměstí | 39,7 | 39,5 | 39,0 | 40,7 | 40,1 | 32,2 | 33,1 | 41,0 | 40,9 | 42,7 | 36,7 | 34,9 | |
ZŠ Hloubětín | 29,6 | 30,3 | 31,0 | 34,5 | 34,7 | 26,5 | 27,5 | 29,5 | 30,6 | 37,2 | 37,4 | 27,6 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 35,1 | 35,2 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 33,4 | 35,5 | 38,5 | 41,4 | 41,5 | 35,5 | 30,6 | |
Vírská | 30,1 | 30,5 | 28,9 | x | x | 26,8 | 31,8 | 31,0 | 35,5 | 39,0 | 44,6 | 30,9 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2018 – prašný spad g/m2 v roce 2018
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyjský hřbitov | 1,32 | 0,84 | 1,91 | 2,12 | 1,46 | 2,62 | 5,96 | 4,40 | 3,18 | 3,52 | 1,31 | 0,76 | |
Lipenské náměstí | 2,42 | 1,25 | 7,61 | 5,36 | 3,16 | 16,62 | 13,40 | 15,02 | x | 10,75 | 18,57 | 3,46 | |
ZŠ Hloubětín | 0,80 | 0,63 | 1,54 | 1,97 | 2,54 | 5,23 | 4,87 | 2,23 | x | 2,68 | 1,70 | 0,39 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 0,45 | 0,94 | 9,59 | 4,69 | 4,37 | 6,38 | 3,44 | 6,21 | 2,18 | 2,74 | 1,05 | 0,49 | |
Vírská | 0,44 | 0,53 | x | x | x | 2,07 | 1,37 | 1,64 | 2,63 | 1,61 | 1,12 | 1,20 |
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc
Výsledky analýzy ovzduší NO2 µg/m3 v roce 2017
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Jahodnice | 35,7 | 35,7 | 32,1 | 22,6 | 28,5 | 24,7 | 31,3 | 34,2 | 32,0 | 33,0 | 32,2 | 32,7 | |
Kyjský hřbitov | 46,0 | 41,0 | 39,8 | 35,4 | 32,7 | 31,9 | 35,7 | 34,1 | 38,9 | 42,3 | 39,8 | 39,5 | |
Lipenské náměstí | 47,2 | 44,1 | 39,4 | 31,8 | 30,6 | 32,0 | 37,2 | 39,3 | 37,2 | 41,9 | 39,9 | 36,3 | |
ZŠ Hloubětín | 40,3 | 39,2 | 29,9 | 25,6 | 23,4 | 23,5 | 27,6 | 27,6 | 29,9 | 32,6 | 32,9 | 32,2 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 38,8 | 40,4 | 35,6 | 29,8 | 30,7 | 29,3 | 29,7 | 35,0 | 35,3 | 36,2 | 35,6 | 32,2 | |
Vírská | 36,1 | 35,9 | 29,4 | 22,6 | 28,7 | 24,6 | 28,3 | 29,5 | 30,0 | 32,3 | 35,6 | 29,4 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2017 – prašný spad g/m2 v roce 2017
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyjský hřbitov | 1,65 | 2,60 | 3,59 | 6,92 | 2,64 | 3,90 | 1,41 | 3,17 | 2,33 | 1,93 | 1,49 | 1,41 | |
Lipenské náměstí | 3,68 | 3,41 | 11,01 | 4,46 | 23,88 | 18,79 | 6,22 | 7,68 | 15,18 | 8,35 | 8,26 | 0,00 | |
ZŠ Hloubětín | 1,04 | 1,71 | 1,75 | 1,83 | 2,69 | 2,54 | 0,71 | 2,83 | 1,38 | 0,96 | 0,69 | 0,71 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 0,26 | 0,61 | 18,47 | 1,22 | 1,23 | 2,38 | 0,60 | 1,40 | 3,98 | 1,04 | 1,21 | 0,50 | |
Vírská | 1,60 | 1,46 | 1,08 | 1,00 | 1,72 | 1,62 | 0,55 | 2,18 | 1,60 | 0,77 | 0,58 | 1,06 |
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc
Výsledky analýzy ovzduší NO2 µg/m3 v roce 2016
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Jahodnice | 36,5 | 30 | 29,6 | 27,6 | 27,7 | 26,2 | 30,7 | 29,3 | 46,8 | 33,7 | 35,1 | 34,1 | |
Kyjský hřbitov | 43,7 | 37,3 | 37,9 | 39,6 | 35,5 | 31,4 | 37,2 | 34,7 | 53,0 | 35,1 | 40,5 | 40,2 | |
Lipenské náměstí | 43,0 | 38 | 39,5 | 34,0 | 32,0 | 28,8 | 32,2 | 32,6 | 50,6 | 32,2 | 40,2 | 41,0 | |
ZŠ Hloubětín | 35,1 | 30,7 | 28,6 | 26,0 | 24,2 | 23,1 | 28,1 | 29,4 | 46,5 | 29,7 | 34,8 | 36,3 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 40,6 | 34,3 | 33,4 | 33,1 | 29,9 | 28,2 | 32,6 | 34,7 | 51,5 | 34,5 | 37,9 | 35,4 | |
Vírská | 33,0 | 30,1 | 28,3 | 25,4 | 26,5 | 23,1 | 26,5 | 27,0 | 42,3 | 27,6 | 33,2 | 32,7 |
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2016 – prašný spad g/m2 v roce
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyjský hřbitov | 1,34 | 5,39 | 0,60 | 1,42 | 2,33 | 2,30 | 1,12 | 2,16 | 2,98 | 1,21 | 1,36 | 2,03 | |
Lipenské náměstí | 2,35 | 6,50 | 1,73 | 2,79 | 5,54 | 6,05 | 9,05 | 7,40 | 14,98 | 3,02 | 13,77 | 6,27 | |
ZŠ Hloubětín | 0,52 | 5,39 | 4,09 | 4,44 | 2,07 | 1,85 | 2,05 | 1,22 | 1,16 | 1,01 | 0,16 | 1,04 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 0,39 | 5,88 | 0,76 | 1,35 | 3,23 | 1,17 | 1,20 | 1,57 | 1,21 | 0,63 | 0,59 | 0,69 | |
Vírská | 0,47 | 5,02 | 0,57 | 1,12 | 1,36 | 1,55 | 1,36 | 2,34 | 1,56 | 1,61 | 1,80 | 2,30 |
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc
Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)
X… neměří se
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Jahodnice | 32,3 | 37,7 | 29,3 | 32,5 | 31,8 | 26,5 | 27,1 | 35,9 | 33,7 | 31,0 | 36,0 | 27,4 | |
Kyjský hřbitov | 39,3 | 42,4 | 35,6 | 45,5 | 41,7 | 38,2 | 34,4 | 42,0 | 44,5 | 33,0 | 43,2 | 34,7 | |
Lipenské náměstí | 39,2 | 44,2 | 34,7 | 36,7 | 36,5 | 31,3 | 32,4 | 41,8 | 39,4 | 37,3 | 42,0 | 34,1 | |
ZŠ Hloubětín | 31,1 | 35,5 | 22,1 | 30,7 | 29,1 | 22,9 | 23,4 | 33,6 | 32,7 | 36,2 | 35,1 | 30,4 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 33,4 | 39,1 | 31,6 | 34,7 | 36 | 22,9 | 28,5 | 35,5 | 37,5 | 33,5 | 40,1 | 31,4 | |
Vírská | X | X | X | X | 27 | 27,4 | 24,9 | 29,9 | 32,2 | 32,5 | 36,2 | 29,1 |
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyjský hřbitov | 1,36 | 0,92 | 2,7 | 2,91 | 1,00 | 2,32 | 1,77 | 1,89 | 1,57 | 0,12 | 2,01 | 2,29 | |
Lipenské náměstí | 2,92 | 2,37 | 8,6 | 4,69 | 7,52 | 16,47 | 5,11 | 10,10 | 1,65 | 9,54 | 13,7 | 2,14 | |
ZŠ Hloubětín | 0,65 | 0,58 | 1,67 | 1,85 | 10,2 | 2,93 | 1,22 | 1,41 | 1,06 | 1,03 | 2,75 | 0,64 | |
ZŠ Bratří Venclíků | 0,50 | 1,66 | 2,5 | 2,22 | 3,58 | 6,28 | 0,72 | 2,19 | 1,90 | 1,02 | 0,52 | 0,90 | |
Vírská | 1,4 | 1,11 | 1,37 | 0,96 | 0,61 | 2,22 | 0,88 |
Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí + částečně zeleň)
X… neměří se
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec |
srpen
|
září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Vybíralova | 7,2 | 4,8 | 6,2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Doležalova | 8,0 | 6,0 | 5,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Chvaletická | 7,4 | 5,6 | 6,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Vlčkova | 6,9 | 6,2 | 4,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vlkovickázahr. Kolonie | 7,6 | 6,5 | 7,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Jahodnice | 7,2 | 5,5 | 8,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kyjský hřbitov | 6,5 | 4,8 | 7,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lipenské náměstí | 6,3 | 6,2 | 9,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ZŠ Hloubětín | 6,9 | 6,0 | 6,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ZŠ Bratří Venclíků | 7,3 | 5,9 | 6,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Vybíralova | 29,3 | 31,6 | 32,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Doležalova | 26,8 | 31,2 | 30,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Chvaletická | 29,7 | 34,2 | 35,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Vlčkova | 28,9 | 33,5 | 33,2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vlkovickázahr. Kolonie | 30,8 | 38,2 | 38,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Jahodnice | 29,3 | 39,3 | 36,1 | 30,8 | 30,8 | 25,0 | nepříst. | 29,6 | 35,6 | 31,0 | 31,7 | 27,5 | 31,35 |
Kyjský hřbitov | 35,1 | 44,6 | 42,0 | 37,0 | 37,0 | 34,9 | 34,7 | 36,5 | 38,4 | 32,7 | 31 | 37,3 | 36,24 |
Lipenské náměstí | 38,6 | 46,0 | 42,1 | 37,5 | 37,5 | 32,9 | 35,8 | 34,2 | 36,6 | 35,3 | 35,6 | 35,3 | 37,05 |
ZŠ Hloubětín | 29,7 | 35,5 | 33,3 | 28,4 | 28,4 | 25,8 | 29,3 | 31 | 29,2 | 27,2 | 29,4 | 28,3 | 29,47 |
ZŠ Bratří Venclíků | 31,5 | 39,8 | 39,4 | 33,7 | 33,7 | 32,2 | 32,9 | 33,4 | 33,1 | 30,7 | 30,7 | 29,9 | 33,19 |
Měřící stanoviště | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Ø 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ Vybíralova | 0,65 | 1,00 | 1,52 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MŠ Doležalova | 0,85 | 0,69 | 2,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
