ÚMČ P14

Ovzduší

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, přispívají k němu však i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší. Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ – Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Komplementárním dokumentem k Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 je Akční (časový) plán PZKO 2020+, Aglomerace CZ 01, druhá část – podpůrná opatření.

Zdroj: portalzp.praha.eu

Znečištění ovzduší

Ochrana ovzduší se řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a provádějícími předpisy.

Imisní limity jsou řešeny v příloze č.1. zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, způsob a vyhodnocování úrovně znečištění a způsobu posuzování a vyhodnocování je obsaženo ve vyhlášce č. 330/2012Sb. a ve vyhlášce 415/2012Sb..

Vysvětlení pojmů:
Znečišťující látka
je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.
Emisní limit
je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek, vnášené ze stacionárního zdroje.
Imisní limit
limit je nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Prašný spad
je hmotnost deponovaného materiálu, který se po předchozím znečištění ovzduší usadil na jednotku plochy zemského povrchu za časovou jednotku v důsledku vynášecích a vymývacích procesů z atmosféry.
Přípustná tmavost kouře
je nejvýše přípustný stupeň znečišťování ovzduší vyjádřený zbarvením kouřové vlečky nebo zjištěný v kouřovodu metodou stanovenou prováděcím předpisem.
Přípustná úroveň znečišťování
je určena emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře.
Palivem
je spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu.


Naměřené hodnoty znečištění v Praze 14

Výsledky analýzy ovzduší 2020 – NO2 µg/m3
lokalita leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
MŠ Jahodnice 29,7 22,6 x 40,8 26,2 27,9 27,4 30,3 32,4
Kyjský hřbitov 37,4 33,3 32,1 32,7 31,2 33,5 x 37,9 38,1
Lipenské nám. 37,1 30,1 30,8 29,5 26,6 29,9 30,1 31,3 33,8
ZŠ Hloubětín 32,3 24,5 23,8 x 23,0 24,0 23,9 26,8 28,3
ZŠ Bří Venclíků 34,1 26,2 27,9 29,7 28,0 27,5 27,3 31,7 32,9
Vírská 30,6 23,6 22,6 24,4 23,4 23,4 22,2 26,4 26,5
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2020 – prašný spad g/m2
lokalita leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kyjský hřbitov 1,22 1,77 1,93 3,56 3,93 2,76 x 1,67 17,23
Lipenské nám. 2,15 3,79 7,43 11,75 24,44 16,76 x 4,08 0,98
ZŠ Hloubětín 0,56 2,20 6,77 x 3,05 3,87 1,65 9,69 1,93
ZŠ Bří Venclíků 0,67 7,87 3,44 3,07 13,47 8,25 2,72 2,63 3,76
Vírská 0,94 0,73 1,98 2,59 3,88 2,11 4,05 1,30 0,88
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc

Výsledky analýzy ovzduší 2019 – NO2 µg/m3
lokalita leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
MŠ Jahodnice 34,7 37,1 26,8 27,9 27,8 30,0 28,1 28,4 29,3 30,1 35,4 30,6
Kyjský hřbitov 43,2 43,8 36,7 32,6 35,1 39,0 34,6 33,8 38,5 37,5 35,5 38,7
Lipenské nám. 41,2 43,7 34,5 35,3 31,8 40,0 31,7 31,0 33,5 33,8 34,7 36,7
ZŠ Hloubětín 33,5 35,8 26,2 26,7 28,6 34,0 26,5 26,0 29,1 29,0 29,7 31,0
ZŠ Bří Venclíků 36,5 42,1 31,5 29,2 31,8 35,0 32,9 30,5 35,8 34,4 33,1 33,2
Vírská 31,6 36,6 29,0 27,2 24,7 30,0 25,6 25,7 28,2 31,7 31,4 32,0
Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40µg/m3 za rok
Výsledky analýzy ovzduší 2019 – prašný spad g/m2
lokalita leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kyjský hřbitov 1,61 1,23 4,87 2,66 2,80 2,28 4,39 2,41 1,98 1,19 1,85 1,42
Lipenské nám. 2,70 1,29 2,06 8,73 1,58 11,90 13,30 1,21 19,64 14,94 21,11 3,20
ZŠ Hloubětín 5,65 1,24 1,54 2,45 2,14 2,29 3,78 1,59 8,36 1,34 3,23 0,48
ZŠ Bří Venclíků 0,88 0,78 1,94 2,63 4,31 6,77 17,41 x 35,80 23,65 1,02 0,83
Vírská 0,50 1,02 2,21 2,26 13,80 4,25 5,32 2,11 2,06 1,06 0,81 0,73
Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc

Výsledky analýzy ovzduší NO2 µg/m3 v roce 2018

Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2018
MŠ Jahodnice 31,0 31,9 32,2 36,2 31,6 30,9 32,7 37,2 36,5 39,1 32,8 32,3
Kyjský hřbitov 37,9 34,0 37,7 41,1 38,2 35,8 34,3 36,8 41,0 44,4 37,9 36,9
Lipenské náměstí 39,7 39,5 39,0 40,7 40,1 32,2 33,1 41,0 40,9 42,7 36,7 34,9
ZŠ Hloubětín 29,6 30,3 31,0 34,5 34,7 26,5 27,5 29,5 30,6 37,2 37,4 27,6
ZŠ Bratří Venclíků 35,1 35,2 34,8 35,8 36,8 33,4 35,5 38,5 41,4 41,5 35,5 30,6
Vírská 30,1 30,5 28,9 x x 26,8 31,8 31,0 35,5 39,0 44,6 30,9

Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok

Výsledky analýzy ovzduší 2018 – prašný spad g/m2 v roce 2018

Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2018
Kyjský hřbitov 1,32 0,84 1,91 2,12 1,46 2,62 5,96 4,40 3,18 3,52 1,31 0,76
Lipenské náměstí  2,42 1,25 7,61 5,36 3,16 16,62  13,40 15,02 x 10,75 18,57  3,46
ZŠ Hloubětín 0,80 0,63 1,54 1,97 2,54 5,23 4,87 2,23 x 2,68 1,70 0,39
ZŠ Bratří Venclíků  0,45 0,94 9,59  4,69 4,37 6,38 3,44 6,21 2,18 2,74 1,05 0,49
Vírská  0,44 0,53 x x x 2,07 1,37 1,64 2,63 1,61 1,12 1,20

Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc

Výsledky analýzy ovzduší NO2 µg/m3 v roce 2017

Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2017
MŠ Jahodnice 35,7 35,7 32,1 22,6 28,5 24,7 31,3 34,2 32,0 33,0 32,2 32,7
Kyjský hřbitov 46,0 41,0 39,8 35,4 32,7 31,9 35,7 34,1 38,9 42,3 39,8  39,5
Lipenské náměstí 47,2 44,1 39,4 31,8 30,6 32,0 37,2 39,3 37,2 41,9 39,9  36,3
ZŠ Hloubětín 40,3 39,2 29,9 25,6 23,4 23,5 27,6 27,6 29,9 32,6 32,9  32,2
ZŠ Bratří Venclíků 38,8 40,4 35,6 29,8 30,7 29,3 29,7 35,0 35,3 36,2 35,6  32,2
Vírská 36,1 35,9 29,4 22,6 28,7 24,6 28,3 29,5 30,0 32,3 35,6  29,4

Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok

 

Výsledky analýzy ovzduší 2017 – prašný spad g/m2 v roce 2017

Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2017
Kyjský hřbitov 1,65 2,60 3,59 6,92 2,64 3,90 1,41 3,17 2,33 1,93 1,49  1,41
Lipenské náměstí 3,68 3,41 11,01 4,46 23,88 18,79 6,22 7,68 15,18 8,35 8,26  0,00
ZŠ Hloubětín 1,04 1,71 1,75 1,83 2,69 2,54 0,71 2,83 1,38 0,96 0,69  0,71
ZŠ Bratří Venclíků 0,26 0,61 18,47 1,22 1,23 2,38 0,60 1,40 3,98 1,04 1,21  0,50
Vírská 1,60 1,46 1,08 1,00 1,72 1,62 0,55 2,18 1,60 0,77 0,58  1,06

Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc

Výsledky analýzy ovzduší NO2 µg/m3 v roce 2016

Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2016
MŠ Jahodnice 36,5 30 29,6 27,6  27,7  26,2  30,7  29,3 46,8 33,7 35,1 34,1
Kyjský hřbitov 43,7 37,3 37,9 39,6  35,5 31,4  37,2 34,7 53,0 35,1 40,5  40,2
Lipenské náměstí 43,0 38 39,5  34,0  32,0  28,8 32,2 32,6 50,6 32,2 40,2 41,0
ZŠ Hloubětín 35,1 30,7 28,6 26,0  24,2  23,1  28,1 29,4 46,5 29,7 34,8  36,3
ZŠ Bratří Venclíků 40,6 34,3 33,4 33,1  29,9  28,2  32,6 34,7 51,5 34,5 37,9 35,4
Vírská 33,0 30,1 28,3  25,4 26,5 23,1  26,5 27,0 42,3 27,6 33,2 32,7

Oxid dusičitý NO2 – Imisní limit 40 µg/m3 za rok

 

Výsledky analýzy ovzduší 2016 – prašný spad g/m2 v roce

Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2016
Kyjský hřbitov 1,34 5,39 0,60 1,42  2,33  2,30 1,12  2,16 2,98 1,21 1,36 2,03
Lipenské náměstí 2,35 6,50 1,73  2,79  5,54  6,05  9,05 7,40 14,98 3,02 13,77 6,27
ZŠ Hloubětín 0,52 5,39 4,09  4,44  2,07  1,85  2,05 1,22 1,16 1,01 0,16  1,04
ZŠ Bratří Venclíků 0,39 5,88 0,76  1,35  3,23  1,17  1,20 1,57 1,21 0,63 0,59  0,69
Vírská 0,47 5,02 0,57  1,12  1,36  1,55  1,36 2,34 1,56 1,61 1,80  2,30

Prašný spad – Hodnota depozičního limitu 12,5 g/m2 za měsíc

Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)

X… neměří se

Imise oxidu dusičitého (NO2) v roce 2015
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2015
MŠ Jahodnice 32,3  37,7  29,3  32,5  31,8 26,5 27,1  35,9 33,7 31,0  36,0 27,4
Kyjský hřbitov 39,3 42,4 35,6 45,5  41,7  38,2  34,4  42,0 44,5 33,0 43,2 34,7
Lipenské náměstí 39,2  44,2  34,7  36,7 36,5  31,3  32,4 41,8 39,4  37,3 42,0  34,1
ZŠ Hloubětín 31,1 35,5  22,1 30,7 29,1  22,9  23,4 33,6 32,7  36,2  35,1  30,4
ZŠ Bratří Venclíků 33,4  39,1  31,6  34,7  36  22,9  28,5  35,5  37,5  33,5 40,1 31,4
Vírská X  X  X  X  27 27,4  24,9  29,9 32,2 32,5 36,2  29,1

 

Prašný spad v roce 2015
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2015
Kyjský hřbitov 1,36 0,92 2,7 2,91  1,00  2,32  1,77  1,89 1,57 0,12 2,01  2,29
Lipenské náměstí 2,92 2,37  8,6  4,69  7,52 16,47 5,11  10,10  1,65  9,54 13,7  2,14
ZŠ Hloubětín 0,65  0,58 1,67  1,85  10,2 2,93  1,22  1,41 1,06  1,03 2,75  0,64
ZŠ Bratří Venclíků 0,50 1,66  2,5  2,22 3,58  6,28 0,72  2,19  1,90 1,02 0,52  0,90
Vírská 1,4 1,11  1,37  0,96  0,61  2,22 0,88


Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí + částečně zeleň)

X… neměří se

Imise oxidu siřičitého (SO2) v roce 2014
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec
srpen
září říjen listopad prosinec Ø 2014
MŠ Vybíralova 7,2 4,8 6,2 X X X X X X X X X  X
MŠ Doležalova 8,0 6,0 5,1 X X X X X X X X X  X
MŠ Chvaletická 7,4 5,6 6,0 X X X X X X X X X  X
MŠ Vlčkova 6,9 6,2 4,4 X X X X X X X X X  X
Vlkovickázahr. Kolonie 7,6 6,5 7,3 X X X X X X X X X  X
MŠ Jahodnice 7,2 5,5 8,9 X X X X X X X X X  X
Kyjský hřbitov 6,5 4,8 7,0 X X X X X X X X X   X
Lipenské náměstí 6,3 6,2 9,1 X X X X X X X X X  X
ZŠ Hloubětín 6,9 6,0 6,9 X X X X X X X X X   X
ZŠ Bratří Venclíků 7,3 5,9 6,4 X X X X X X X X X  X

 

Imise oxidu dusičitého (NO2) v roce 2014
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2014
MŠ Vybíralova 29,3 31,6 32,3 X X X  X  X X X X X  X
MŠ Doležalova 26,8 31,2 30,7 X X X  X  X X X X X  X
MŠ Chvaletická 29,7 34,2 35,6 X X X  X  X X X X X  X
MŠ Vlčkova 28,9 33,5 33,2 X X X  X  X X X X X  X
Vlkovickázahr. Kolonie 30,8 38,2 38,0 X X X  X X X X X X  X
MŠ Jahodnice 29,3 39,3 36,1 30,8 30,8 25,0 nepříst.  29,6 35,6 31,0  31,7  27,5 31,35
Kyjský hřbitov 35,1 44,6 42,0 37,0 37,0 34,9  34,7  36,5 38,4 32,7  31 37,3 36,24
Lipenské náměstí 38,6 46,0 42,1 37,5 37,5 32,9  35,8  34,2 36,6 35,3  35,6  35,3  37,05
ZŠ Hloubětín 29,7 35,5 33,3 28,4 28,4 25,8  29,3 31 29,2 27,2  29,4 28,3  29,47
ZŠ Bratří Venclíků 31,5 39,8 39,4 33,7 33,7 32,2  32,9  33,4 33,1 30,7  30,7  29,9  33,19

 

Prašný spad v roce 2014
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2014
MŠ Vybíralova 0,65 1,00 1,52 X X X  X  X X X  X X  X
MŠ Doležalova 0,85 0,69 2,15 X X X  X X X X  X  X  X
MŠ Chvaletická 0,92 0,75 3,83 X X X  X  X X X  X  X  X
MŠ Vlčkova 0,73 0,63 1,83 X X X X  X X X  X  X X
Vlkovickázahr. Kolonie 0,68 1,17 znehod. X X X  X X X X  X X  X
MŠ Jahodnice 0,74 0,56 1,33 X X X X  X X X X  X  X
Kyjský hřbitov 1,00 1,21 2,69 3,75 7,40 1,30  3,07  2,56 1,41 1,29 0,94 1,46  2,84
Lipenské náměstí 2,30 1,71 10,3 15,57 2,15 5,43 znehod.  3,18 7,87 16,66  11,2  6,17 7,5
ZŠ Hloubětín 0,74 0,47 1,44 3,76 1,47 0,97  7,66  2,68 1,31 1,24  0,86  0,98  1,96
ZŠ Bratří Venclíků 1,00 0,35 1,48 4,62 1,43 0,87 5,77 3,19 8,33 2,73 2,27 0,61  2,72

 



Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)

Imise oxidu siřičitého (SO2) v roce 2013
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec
srpen
září říjen listopad prosinec Ø 2013
MŠ Vybíralova 9,70 5,60 6,10 4,00 5,30 4,80 4,90 6,80 6,80 7,00 6,30 6,20 6,125
MŠ Doležalova 10,30 4,80 6,80 4,60 4,00 5,30 4,70 7,60 5,50 6,50 7,10 6,10 6,108
MŠ Chvaletická 9,30 6,20 7,90 3,90 3,70 4,90 6,20 7,30 6,20 nepř. 6,80 7,10 6,318
MŠ Vlčkova 10,80 6,80 6,20 3,80 4,50 6,90 5,80 7,50 5,90 5,90 7,10 6,80 6,500
Vlkovickázahr. Kolonie 10,60 6,50 7,80 4,20 3,60 5,50 6,90 7,20 5,10 6,90 7,00 8,70 6,666
MŠ Jahodnice 8,60 7,40 8,00 5,60 3,90 9,50 6,00 8,10 6,80 6,20 8,80 6,80 7,141
Kyjský hřbitov 9,60 6,80 7,90 4,80 4,20 7,50 7,10 7,70 7,70 7,20 7,30 7,70 7,125
Lipenské náměstí 9,00 7,50 7,10 5,70 3,80 9,20 6,50 7,50 6,60 6,40 7,90 7,20 7,033
ZŠ Hloubětín 10,20 6,50 7,50 4,90 4,90 7,60 8,70 7,00 5,70 7,90 6,90 7,80 7,133
ZŠ Bratří Venclíků 9,50 7,40 6,80 5,10 4,00 8,10 7,00 pošk. pošk. zneh. 9,20 6,60 7,077

 

Imise oxidu dusičitého (NO2) v roce 2013
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2013
MŠ Vybíralova 32,90 31,30 25,80 40,50 24,70 28,40 31,50 30,30 24,30 29,90 30,90 29,60 30,008
MŠ Doležalova 31,80 28,80 22,50 37,50 21,70 25,20 25,00 29,00 24,50 29,50 29,80 28,90 27,850
MŠ Chvaletická 33,00 31,00 25,30 38,80 23,90 27,50 28,00 29,50 27,60 nepř. 28,90 31,30 29,527
MŠ Vlčkova 35,00 31,30 24,50 41,80 24,20 26,70 28,30 30,60 28,10 29,20 31,40 31,30 30,200
Vlkovickázahr. Kolonie 34,20 31,60 24,80 41,90 20,20 24,10 25,60 28,40 24,50 31,10 32,20 32,20 29,233
MŠ Jahodnice 37,10 34,20 28,20 43,70 26,00 31,20 32,20 35,30 31,90 32,00 31,50 32,00 32,941
Kyjský hřbitov 41,50 39,50 33,60 50,30 32,30 36,30 33,30 38,20 39,20 37,20 40,70 40,20 38,525
Lipenské náměstí 43,10 39,60 32,70 48,30 33,40 32,50 33,30 36,10 35,00 35,70 38,70 40,80 37,433
ZŠ Hloubětín 34,80 33,30 25,40 39,40 25,10 26,70 27,40 29,20 30,70 30,90 33,40 33,40 30,808
ZŠ Bratří Venclíků 39,00 38,70 31,50 47,80 32,50 33,10 35,00 pošk. pošk. zneh. 34,10 33,90 36,177

 

Prašný spad v roce 2013
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ø 2013
MŠ Vybíralova 0,53 4,71 1,14 1,91 1,00 0,56 0,99 1,90 0,53 0,75 0,71 2,70 1,452
MŠ Doležalova 0,57 0,61 1,30 2,44 2,20 2,14 2,63 2,31 0,83 0,93 0,77 1,01 1,478
MŠ Chvaletická 0,51 0,56 0,95 4,81 4,95 0,73 0,97 2,86 0,93 nepř. 4,65 1,32 2,112
MŠ Vlčkova 0,62 1,02 6,58 2,34 1,61 5,18 1,30 4,00 0,78 zneh. 1,59 2,40 2,492
Vlkovickázahr. Kolonie 0,47 0,69 0,72 1,85 3,27 2,43 3,80 4,87 0,94 12,70 0,85 0,75 2,778
MŠ Jahodnice 0,65 0,89 1,16 1,96 2,31 0,65 1,09 2,97 0,51 1,18 0,89 0,94 1,226
Kyjský hřbitov 0,88 1,57 2,47 2,72 2,74 znehod. 11,00 2,49 1,05 1,68 2,05 1,78 2,766
Lipenské náměstí 2,29 3,36 2,64 6,14 6,82 7,82 8,80 9,32 6,86 12,80 21,07 3,48 7,616
ZŠ Hloubětín 0,44 0,74 1,72 2,10 1,11 0,98 1,24 2,49 0,75 1,23 0,81 0,89 1,208
ZŠ Bratří Venclíků 0,12 1,09 1,02 1,62 1,85 2,46 8,37 pošk. pošk. zneh. 0,76 0,65 1,993

 



Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)

Imise oxidu siřičitého (SO2) v roce 2012
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec
srpen
září říjen listopad prosinec Øza 2012
MŠ Vybíralova 6,50 10,20 7,00 6,20 6,00 7,10 3,10 4,50 3,70 4,20 5,60 7,20 6,28
MŠ Doležalova 7,10 10,70 7,20 5,80 5,10 6,50 nepříst. 5,00 4,20 3,10 5,50 6,80 6,33
MŠ Chvaletická 6,80 nepř 8,30 6,60 5,90 6,70 4,80 4,90 3,50 3,80 3,70 7,80 5,88
MŠ Vlčkova 5,80 8,70 8,10 znehod 6,60 5,20 6,00 4,10 4,10 2,70 5,60 8,00 6,30
Vlkovickázahr. Kolonie 7,60 10,20 8,70 6,70 5,50 7,00 5,60 5,80 2,10 4,10 4,70 8,80 6,61
MŠ Jahodnice 7,50 10,40 7,90 6,10 8,40 7,30 6,60 5,60 3,80 4,90 5,00 8,10 6,99
Kyjský hřbitov 7,00 9,60 7,70 6,90 nep. 7,80 6,10 4,60 3,90 4,00 4,40 8,50 6,71
Lipenské náměstí 6,30 10,10 8,60 7,10 5,20 7,40 5,60 5,70 4,60 3,60 5,20 8,30 6,75
ZŠ Hloubětín 6,50 10,50 7,60 6,80 6,20 7,80 5,40 5,20 4,40 3,90 4,50 7,50 6,64
ZŠ Bratří Venclíků 6,80 12,90 8,80 7,70 6,50 nem+ 6,20 6,10 4,20 4,00 4,90 7,20 7,20

 

Imise oxidu dusičitého (NO2) v roce 2012
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Øza 2012
MŠ Vybíralova 23,80 35,60 33,50 29,10 28,20 25,70 25,50 28,90 35,10 31,10 31,00 34,20 30,26
MŠ Doležalova 23,90 35,00 30,50 23,40 23,10 22,20 nepříst. 27,30 31,20 31,50 29,60 32,20 28,40
MŠ Chvaletická 25,50 nepř 31,20 27,90 25,30 27,40 24,40 29,80 35,60 31,90 31,60 34,10 29,65
MŠ Vlčkova 26,80 41,60 36,30 26,70 25,00 25,00 23,30 32,80 34,00 31,10 29,50 35,50 30,78
Vlkovickázahr. Kolonie 28,80 37,50 33,80 31,10 27,10 23,00 21,30 28,30 31,50 32,70 31,60 34,90 29,90
MŠ Jahodnice 27,70 37,20 35,40 33,20 27,90 24,90 30,10 35,80 35,90 34,00 34,10 36,40 32,79
Kyjský hřbitov 37,30 46,40 42,30 39,20 nep. 36,00 33,70 38,20 41,30 41,00 38,30 42,10 39,49
Lipenské náměstí 36,40 47,30 42,40 38,70 33,80 32,20 30,90 37,60 39,40 39,00 39,30 45,10 38,25
ZŠ Hloubětín 29,20 39,20 33,10 28,10 28,60 23,50 24,10 29,70 39,60 33,00 33,50 34,80 31,56
ZŠ Bratří Venclíků 27,90 41,20 40,30 30,60 26,70 nem+ 29,20 37,10 40,90 38,30 37,10 40,40 35,80

 

Prašný spad v roce 2012
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Øza 2012
MŠ Vybíralova 0,95 0,95 1,61 1,74 1,00 1,00 2,18 1,34 1,35 1,32 2,51 0,35 1,32
MŠ Doležalova 0,74 0,81 2,68 4,55 1,69 4,24 nepříst 7,40 1,25 1,30 1,54 0,27 2,40
MŠ Chvaletická 1,40 nepř 4,85 6,77 1,62 6,22 17,80 2,44 3,08 1,18 4,43 0,67 4,54
MŠ Vlčkova 1,17 0,90 2,82 2,65 3,74 2,93 2,81 1,74 4,91 2,81 4,20 0,74 5,39
Vlkovickázahr. Kolonie 1,33 0,47 1,18 2,28 2,83 2,31 4,79 3,86 3,54 2,88 1,25 0,38 2,19
MŠ Jahodnice 0,65 0,78 1,52 3,77 2,33 2,41 5,80 1,56 1,09 1,09 0,92 0,40 1,88
Kyjský hřbitov 1,60 22,53 3,06 1,07 nep 6,39 2,83 2,66 2,35 1,91 1,52 0,99 2,42
Lipenské náměstí 8,33 2,88 3,74 9,24 9,68 8,84 12,48 4,88 9,35 6,29 16,06 9,11 7,80
ZŠ Hloubětín 2,98 1,04 2,20 1,10 1,62 1,94 4,65 1,69 1,19 1,20 0,94 0,35 1,58
ZŠ Bratří Venclíků 1,08 1,14 1,74 1,31 2,05 nem+ 2,28 1,05 1,78 0,82 0,94 0,43 1,32

 



Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň)

Imise oxidu siřičitého (SO2) v roce 2011
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec
srpen
září říjen listopad prosinec Øza 2011
MŠ Vybíralova 9,10 10,20 12,70 11,00 5,90 7,10 nepříst
6,20
4,30 6,80 6,80 5,90 7,79
MŠ Doležalova 11,10 12,00 15,30 10,10 6,30 5,80 6,60
6,00
4,60 7,00 7,00 6,30 8,18
MŠ Chvaletická 9,10 17,40 14,00 10,80 7,90 6,30 7,30
6,40
4,20 6,60 6,60 6,60 8,62
MŠ Vlčkova 7,50 5,70 10,40 10,10 6,80 6,00 6,20 5,20 4,00 6,20 6,20 5,80 6,64
Vlkovickázahr. Kolonie 9,20 12,60 12,50 10,00 6,00 7,00 6,70
6,80
4,10 7,30 7,30 7,30 8,09
MŠ Jahodnice 10,40 12,00 11,20 12,80 6,80 8,90 7,30
8,2
5,00 7,90 7,90 6,90 8,74
Kyjský hřbitov 13,60 13,70 10,80 11,50 6,60 6,80 6,40
7,5
3,80 7,60 7,60 6,70 8,50
Lipenské náměstí 10,20 12,00 13,80 11,10 5,90 7,20 7,00
6,5
5,30 7,20 7,20 6,20 8,23
ZŠ Hloubětín 8,40 13,80 15,60 10,80 6,90 7,50 6,80
5,8
5,70 7,30 7,30 7,20 8,53
ZŠ Bratří Venclíků 12,10 12,40 14,00 9,80 nepříst. 8,00 nepříst
6,1
5,50 6,70 6,70 6,80 8,82

 

Imise oxidu dusičitého (NO2) v roce 2011
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Øza 2011
MŠ Vybíralova 37,20 31,70 38,50 29,30 29,10 26,30 nepříst 23,70 33,90 31,90 36,50 23,80 31,08
MŠ Doležalova 36,50 30,80 35,60 28,30 26,10 27,10 22,80 27,00 32,40 30,80 34,10 23,90 27,37
MŠ Chvaletická 38,10 31,10 38,40 29,50 27,30 28,40 25,20 30,80 38,30 34 36,60 25,50 31,93
MŠ Vlčkova 39,50 32,40 39,50 31,20 29,40 27,90 27,30 29,30 35,80 35,60 33,80 26,80 32,38
Vlkovickázahr. Kolonie 38,70 32,50 40,2 30,70 31,10 26,10 22,90 27,30 33,00 34,10 35,80 28,80 31,77
MŠ Jahodnice 40,6 35,20 40,8 31,90 33,00 27,00 26,40 31,30 36,90 34,50 40,5 27,70 33,82
Kyjský hřbitov 50,8 42,1 48,4 37,90 39,00 36,00 36,30 37,70 43,7 41,4 40,1 37,30 40,89
Lipenské náměstí 49,6 42,2 47,6 37,40 37,30 34,60 30,50 36,20 40,5 45,2 43,6 36,40 40,09
ZŠ Hloubětín 43,8 36,50 40,8 37,30 29,50 30,10 27,70 29,80 36,50 36,10 35,50 29,20 34,40
ZŠ Bratří Venclíků 43,2 36,50 44,4 35,10 nepříst. 31,00 nepříst 28,30 39,50 37,20 36,90 27,90 36,00

 

Prašný spad v roce 2011
Měřící stanoviště leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Øza 2011
MŠ Vybíralova 0,10 0,53 0,87 2,31 1,00 1,00 nepříst 11,15 3,30 1,84 0,39 0,95 2,13
MŠ Doležalova 0,32 0,59 1,69 5,41 2,52 2,16 3,63 1,46 0,94 I,00 0,49 0,74 1,75
MŠ Chvaletická 0,11 0,74 0,61 3,98 1,96 2,08 4,71 4,47 1,29 1,40 0,97 1,40 1,98
