HLASOVÁNÍ VŠECH ZASTUPITELŮ
15. jednání ze dne 29.3.2022
Pro | Proti | Nehlasoval | Nepřítomen | Zdržel se | |||||
Mgr. Radek Vondra | |
1x | |
30x | |
3x | |
0x | |
2x |
Soňa Tománková | |
0x | |
22x | |
10x | |
0x | |
4x |
MUDr. Jan Kaufman | |
2x | |
20x | |
4x | |
8x | |
2x |
Josef Kutmon | |
1x | |
25x | |
6x | |
0x | |
4x |
Jiří Zajac | |
3x | |
25x | |
5x | |
0x | |
3x |
Mgr. Irena Kolmanová | |
1x | |
30x | |
2x | |
0x | |
3x |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | |
1x | |
29x | |
1x | |
0x | |
5x |
Ing. Jan Adámek | |
4x | |
23x | |
4x | |
0x | |
5x |
PhDr. Zuzana Jelenová | |
0x | |
25x | |
5x | |
0x | |
6x |
Ing. Jiří Klíma, MBA | |
1x | |
27x | |
5x | |
0x | |
3x |
Pavel Mašek | |
2x | |
30x | |
2x | |
0x | |
2x |
Ing. Karel Med | |
1x | |
22x | |
3x | |
0x | |
10x |
Ing. Tomáš Novotný | |
0x | |
26x | |
2x | |
0x | |
8x |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | |
0x | |
25x | |
6x | |
0x | |
5x |
Bc. Miroslav Šubrt | |
5x | |
11x | |
1x | |
19x | |
0x |
Jaromír Krátký | |
2x | |
24x | |
6x | |
0x | |
4x |
Mgr. Petr Vršecký | |
3x | |
25x | |
1x | |
0x | |
7x |
Bc. Martin Straka | |
1x | |
25x | |
1x | |
0x | |
9x |
Jaroslav Šůs | |
0x | |
17x | |
3x | |
14x | |
2x |
Martin Kouklík | |
0x | |
26x | |
0x | |
0x | |
10x |
Bc. Petr Vítů | |
0x | |
25x | |
3x | |
0x | |
8x |
Jaroslav Verner | |
3x | |
29x | |
2x | |
0x | |
2x |
Mgr. Mária Ševčíková | |
2x | |
23x | |
3x | |
0x | |
8x |
Ing. Adam Palát | |
1x | |
25x | |
2x | |
0x | |
8x |
Daniel Nádvorník | |
2x | |
29x | |
2x | |
0x | |
3x |
Ing. Jan Liška | |
0x | |
24x | |
1x | |
0x | |
11x |
Vladimír Diviš | |
0x | |
32x | |
2x | |
0x | |
2x |
Ing. Veronika Bušová, MBA | |
1x | |
24x | |
1x | |
0x | |
10x |
Michal Broš | |
0x | |
16x | |
0x | |
18x | |
2x |
Mgr. Vojtěch Tomášek | |
2x | |
26x | |
0x | |
3x | |
5x |
PharmDr. Margita Klusáková | |
0x | |
23x | |
2x | |
7x | |
4x |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 1/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nehlasoval |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | pro |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | nepřítomen |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | pro |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 29x | 94 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % | |
Zdržel se | x | 0 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 2/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nehlasoval |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | zdržel se |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | zdržel se |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | zdržel se |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | pro |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | nepřítomen |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | zdržel se |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | zdržel se |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | nehlasoval |
Michal Broš | BEZP | zdržel se |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | zdržel se |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 21x | 68 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % | |
Zdržel se | 7x | 23 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 3/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nehlasoval |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | pro |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | nepřítomen |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | pro |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 29x | 94 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % | |
Zdržel se | x | 0 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 4/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | pro |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | nepřítomen |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | pro |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 97 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % | |
Zdržel se | x | 0 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 5/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | pro |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | nepřítomen |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | pro |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 30x | 97 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % | |
Zdržel se | x | 0 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 6/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nehlasoval |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | pro |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | pro |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | zdržel se |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | zdržel se |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 28x | 90 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 0x | 0 % | |
Zdržel se | 2x | 6 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 7/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | nehlasoval |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | pro |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | nehlasoval |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | pro |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 28x | 90 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 1x | 3 % | |
Zdržel se | x | 0 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 8/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | pro |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nepřítomen |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | nehlasoval |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | pro |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | nehlasoval |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | nepřítomen |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | pro |
CELKEM
Pro | 26x | 84 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 3x | 10 % | |
Zdržel se | x | 0 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 9/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | zdržel se |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | zdržel se |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | nehlasoval |
Pavel Mašek | TOP 09 | zdržel se |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | zdržel se |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | nehlasoval |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | zdržel se |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | nepřítomen |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | zdržel se |
CELKEM
Pro | 21x | 68 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 2x | 6 % | |
Zdržel se | 6x | 19 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 10/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | zdržel se |
Soňa Tománková | NN14 | zdržel se |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | proti |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | zdržel se |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | zdržel se |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | zdržel se |
Pavel Mašek | TOP 09 | zdržel se |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | zdržel se |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | proti |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | proti |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | zdržel se |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | nepřítomen |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | proti |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | zdržel se |
CELKEM
Pro | 16x | 52 % | |
Proti | 4x | 13 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 2x | 6 % | |
Zdržel se | 9x | 29 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 11/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | proti |
Soňa Tománková | NN14 | zdržel se |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | proti |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | proti |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | proti |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | proti |
Pavel Mašek | TOP 09 | proti |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | pro |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | proti |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | proti |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | nepřítomen |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | proti |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | zdržel se |
CELKEM
Pro | 18x | 58 % | |
Proti | 9x | 29 % | |
Nehlasoval | 0x | 0 % | |
Nepřítomen | 2x | 6 % | |
Zdržel se | 2x | 6 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 12/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | nehlasoval |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nepřítomen |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | nehlasoval |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | pro |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | nepřítomen |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | nepřítomen |
CELKEM
Pro | 25x | 81 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 4x | 13 % | |
Zdržel se | x | 0 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 13/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | zdržel se |
Soňa Tománková | NN14 | nehlasoval |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nepřítomen |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | zdržel se |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | zdržel se |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | zdržel se |
Pavel Mašek | TOP 09 | proti |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | pro |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | nehlasoval |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | pro |
Ing. Jan Liška | STAN | zdržel se |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | nepřítomen |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | zdržel se |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | nepřítomen |
CELKEM
Pro | 18x | 58 % | |
Proti | 1x | 3 % | |
Nehlasoval | 2x | 6 % | |
Nepřítomen | 4x | 13 % | |
Zdržel se | 6x | 19 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 14/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | nehlasoval |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nepřítomen |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | pro |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | zdržel se |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
Ing. Veronika Bušová, MBA | ANO 2011 | pro |
Michal Broš | BEZP | nepřítomen |
Mgr. Vojtěch Tomášek | Piráti | pro |
PharmDr. Margita Klusáková | BEZPP | nepřítomen |
CELKEM
Pro | 25x | 81 % | |
Proti | 0x | 0 % | |
Nehlasoval | 1x | 3 % | |
Nepřítomen | 4x | 13 % | |
Zdržel se | 1x | 3 % |
dokument | ||
Č. USNESENÍ: 15/ZMČ/2022 | ČAS: | |
Mgr. Radek Vondra | TOP 09 | pro |
Soňa Tománková | NN14 | nehlasoval |
MUDr. Jan Kaufman | BEZP | nepřítomen |
Josef Kutmon | ODS | pro |
Jiří Zajac | ODS | pro |
Mgr. Irena Kolmanová | TOP 09 | pro |
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D. | BEZP | pro |
Ing. Jan Adámek | ANO 2011 | pro |
PhDr. Zuzana Jelenová | STAN | pro |
Ing. Jiří Klíma, MBA | TOP 09 | pro |
Pavel Mašek | TOP 09 | pro |
Ing. Karel Med | ANO 2011 | pro |
Ing. Tomáš Novotný | BEZPP | pro |
MUDr. Kateřina Pavlíčková | ODS | pro |
Bc. Miroslav Šubrt | ANO 2011 | nepřítomen |
Jaromír Krátký | ODS | pro |
Mgr. Petr Vršecký | BEZP | pro |
Bc. Martin Straka | ODS | pro |
Jaroslav Šůs | NN14 | pro |
Martin Kouklík | KDU-ČSL | pro |
Bc. Petr Vítů | BEZP | pro |
Jaroslav Verner | Piráti | pro |
Mgr. Mária Ševčíková | ANO 2011 | pro |
Ing. Adam Palát | BEZP | pro |
Daniel Nádvorník | Piráti | nehlasoval |
Ing. Jan Liška | STAN | pro |
Vladimír Diviš | NN14 | pro |
